Signal | Fréquence | Radio | Ville de rattachement | Distance |
Faible | 87.6 | Radio Espérance (1990 : Radio Espérance) | Bourg-en-Bresse (01) | 25.4 km |
Bon | 87.7 | France Culture (1996 : France Culture) | Nantua (01) | 13.3 km |
Faible | 87.8 | SRF1 (1997 : SRF1) | Genève (CH) | 42.9 km |
Bon | 88.1 | RCF Ain (1988 : Radio Fourvière - 1996 : RCF Ain) | Oyonnax (01) | 1.4 km |
Faible | 88.3 | Fréquence Plus (1991 : Fréquence Plus) | Saint-Claude (39) | 25.2 km |
Faible | 88.4 | LFM (Suisse) (1986 : Radio Genève - 1987 : Radio Tonic - 1996 : WRG - 2008 : WRS - 2010 : LFM) | Genève (CH) | 42.9 km |
Faible | 88.5 | France Inter (1979 : France Inter) | Champagnole (39) | 54.8 km |
Faible | 88.8 | LifeStyle 74 (1987 : Amplitude Bleue - 1989 : Radio 74 - 2019 : LifeStyle 74) | Annemasse (74) | 25.6 km |
Faible | 89.2 | RCF Jura (1991 : Radio Fourvière - 1996 : RCF Jura) | Saint-Claude (39) | 25.2 km |
Bon | 89.4 | ODS Radio (1996 : ODS Radio) | Oyonnax (01) | 1.5 km |
Bon | 89.6 | France Musique (1963 : France III National - 1964 : France Culture - 1967 : France Musique) | Annemasse (74) | 29.9 km |
Faible | 89.8 | Europe 1 (1996 : France-Musique - 2006 : Europe 1) | Valserhône (01) | 21.9 km |
Bon | 89.9 | Cap Sao (2012 : Cap Sao) | Oyonnax (01) | 1.4 km |
Faible | 90.0 | Radio B (1984 : Radio Tropiques - 1991 : Tropiques FM - 2015 : Radio B) | Bourg-en-Bresse (01) | 25.8 km |
Faible | 90.1 | Europe 2 (1991 : NRJ - 1996 : Europe 2 - 2008 : Virgin Radio) | Annemasse (74) | 42.9 km |
Bon | 90.3 | France Musique (1996 : France Musique) | Nantua (01) | 13.3 km |
Faible | 90.5 | France Culture (1974 : France Culture) | Chambéry (73) | 67.8 km |
Bon | 90.7 | France Musique (1998 : France Musique) | Oyonnax (01) | 7.8 km |
Faible | 90.8 | RTS Option Musique (1998 : RSR Option Musique - 2012 : RTS Option Musique) | Genève (CH) | 42.9 km |
Faible | 90.9 | NRJ (1993 : NRJ) | Saint-Claude (39) | 25.1 km |
Moyen | 91.0 | Rire & Chansons (2012 : Rire & Chansons) | Nantua (01) | 13.3 km |
Faible | 91.0 | Sorgia FM (1986 : Sorgia FM) | Valserhône (01) | 19.2 km |
Moyen | 91.2 | RTS La Première (1957 : RSR Espace 2 - 2002 : RSR La Première - 2012 : RTS La Première) | Gingins (CH) | 40.9 km |
Moyen | 91.4 | Europe 2 (1992 : Radio Plastic Vallée - 1996 : Europe 2 - 2008 : Virgin Radio) | Nantua (01) | 13.3 km |
Bon | 91.6 | LifeStyle 74 (1996 : Radio 74 - 2019 : LifeStyle 74) | Oyonnax (01) | 0.7 km |
Faible | 91.7 | France Culture (1979 : France Culture) | Champagnole (39) | 54.8 km |
Faible | 91.8 | Radio Lac (1984 : Radio Cité - 1996 : Radio Lac - 2009 : Yes FM) | Genève (CH) | 42.9 km |
Moyen | 91.9 | NRJ (1996 : NRJ) | Nantua (01) | 13.3 km |
Faible | 92.0 | Nostalgie (1996 : Nostalgie) | Valserhône (01) | 21.9 km |
Faible | 92.2 | Radio Cité Genève (1996 : Radio Cité) | Genève (CH) | 42.9 km |
Faible | 92.7 | Radio Orient (1984 : Radio 74/Amplitude Bleue/Radio Salève - 1985 : Radio Salève - 1990 : FM Léman - 1991 : Europe 2 - 1996 : Radio Orient) | Annemasse (74) | 42.9 km |
Bon | 92.9 | Nostalgie (1996 : Nostalgie) | Oyonnax (01) | 1.5 km |
Faible | 93.1 | Nostalgie (1989 : Nostalgie) | Bourg-en-Bresse (01) | 25.5 km |
Faible | 93.2 | France Culture (1991 : France Culture) | Saint-Claude (39) | 25.1 km |
Bon | 93.4 | Europe 1 (2012 : Europe 1) | Oyonnax (01) | 1.5 km |
Faible | 93.5 | France Inter (1974 : France Inter) | Chambéry (73) | 67.8 km |
Moyen | 93.6 | RFM (1996 : RFM) | Nantua (01) | 13.3 km |
Faible | 93.9 | RCF Ain (1989 : Radio Fourvière 01 - 1996 : RCF Ain) | Bourg-en-Bresse (01) | 25.8 km |
Bon | 94.1 | RFM (1996 : RFM) | Oyonnax (01) | 1.5 km |
Faible | 94.2 | France Inter (1996 : France Inter) | Valserhône (01) | 21.9 km |
Bon | 94.4 | France Inter (1963 : France I Paris Inter - 1964 : France Inter) | Annemasse (74) | 29.9 km |
Bon | 94.6 | Rire & Chansons (2012 : Rire & Chansons) | Oyonnax (01) | 1.5 km |
Faible | 94.9 | RTS La Première (2002 : RSR La Première - 2012 : RTS La Première) | Genève (CH) | 42.9 km |
Moyen | 95.0 | Nostalgie (1992 : Nostalgie) | Nantua (01) | 13.3 km |
Faible | 95.5 | France Musique (1991 : France Musique) | Saint-Claude (39) | 25.1 km |
Faible | 95.5 | Skyrock (2012 : Skyrock) | Valserhône (01) | 21.9 km |
Bon | 95.6 | France Culture (1991 : France-Culture - 1998 : France Culture) | Oyonnax (01) | 7.8 km |
Faible | 95.8 | France Inter (1996 : France Inter) | Saint-Germain-de-Joux (01) | 11.9 km |
Bon | 96.1 | Skyrock (1996 : Skyrock) | Oyonnax (01) | 1.5 km |
Faible | 96.2 | RMC (2012 : RMC) | Valserhône (01) | 21.9 km |
Faible | 96.3 | Europe 2 (1989 : Radio 2 - 1996 : Europe 2 - 2008 : Virgin Radio) | Bourg-en-Bresse (01) | 25.5 km |
Bon | 96.7 | France Culture (1963 : France IV Haute-Fidélité - 1964 : France Musique - 1967 : France Culture) | Annemasse (74) | 29.9 km |
Faible | 96.9 | Chérie FM (2000 : Chérie FM - 2018 : Chérie) | Valserhône (01) | 21.9 km |
Faible | 97.1 | RSI Rete Uno (2002 : RSI Rete Uno) | Genève (CH) | 42.9 km |
Bon | 97.2 | Europe 2 (1996 : Europe 2 - 2008 : Virgin Radio) | Oyonnax (01) | 1.5 km |
Moyen | 97.5 | Skyrock (1996 : Chérie FM - 2000 : FC Radio - 2012 : Skyrock) | Nantua (01) | 13.3 km |
Faible | 97.6 | Rouge (1986 : Radio Lac - 1996 : One FM) | Genève (CH) | 42.9 km |
Faible | 97.9 | France Inter (1991 : France Inter) | Saint-Claude (39) | 25.1 km |
Faible | 98.0 | Radio Scoop (2012 : Radio Scoop) | Valserhône (01) | 21.9 km |
Bon | 98.1 | France Inter (1991 : France-Inter - 1998 : France Inter) | Oyonnax (01) | 7.8 km |
Faible | 98.4 | France Musique (1996 : France Musique) | Champagnole (39) | 54.8 km |
Faible | 98.6 | France Musique (1974 : France Musique) | Chambéry (73) | 67.8 km |
Moyen | 98.8 | France Inter (1996 : France Inter) | Nantua (01) | 13.3 km |
Faible | 99.0 | Plein Air (1991 : Horizon FM - 2005 : Plein Air) | Hauts de Bienne (39) | 54.8 km |
Bon | 99.1 | Plein Air (2012 : Plein Air) | Oyonnax (01) | 1.5 km |
Moyen | 99.4 | Fun Radio (1992 : Europe 2 - 1996 : Fun Radio) | Nantua (01) | 13.3 km |
Moyen | 100.1 | RTS Espace 2 (1987 : RSR Couleur 3 - 2002 : RSR Espace 2 - 2012 : RTS Espace 2) | Gingins (CH) | 40.9 km |
Bon | 100.3 | RTL2 (1996 : RTL2) | Oyonnax (01) | 1.5 km |
Faible | 100.7 | RTS Espace 2 (1989 : RSR Couleur 3 - 2010 : RSR Espace 2 - 2012 : RTS Espace 2) | Genève (CH) | 42.9 km |
Faible | 100.8 | France Info (2024 : France Info) | Saint-Claude (39) | 25.0 km |
Bon | 101.1 | France Info (1988 : France Info) | Annemasse (74) | 29.9 km |
Moyen | 101.3 | FC Radio (2012 : FC Radio) | Nantua (01) | 13.3 km |
Bon | 101.4 | FC Radio (2012 : FC Radio) | Oyonnax (01) | 1.5 km |
Faible | 101.9 | Fun Radio (1996 : Fun Radio) | Valserhône (01) | 20.1 km |
Moyen | 102.0 | Chérie FM (2012 : Chérie FM - 2018 : Chérie) | Nantua (01) | 13.3 km |
Bon | 102.1 | Chérie FM (1989 : Passion FM - 1996 : Chérie FM - 2018 : Chérie) | Oyonnax (01) | 1.5 km |
Faible | 102.3 | RTL (2024 : RTL) | Saint-Claude (39) | 25.1 km |
Bon | 102.6 | France Bleu Pays-de-Savoie (1999 : Le Mouv’ - 2001 : FB Pays-de-Savoie) | Oyonnax (01) | 1.4 km |
Faible | 102.8 | NRJ (1989 : Europe 2 - 1996 : NRJ) | Bourg-en-Bresse (01) | 25.5 km |
Faible | 103.1 | Europe 2 (1992 : Europe 2 - 2008 : Virgin Radio) | Valserhône (01) | 18.1 km |
Bon | 103.2 | NRJ (1996 : NRJ) | Oyonnax (01) | 1.5 km |
Faible | 103.6 | NRJ (1988 : RF Pays-de-Savoie - 1996 : NRJ) | Annemasse (74) | 42.8 km |
Moyen | 103.9 | France Bleu Pays-de-Savoie (1988 : RF Savoie Info 92 - 1993 : RF Pays-de-Savoie - 2001 : FB Pays-de-Savoie) | Chambéry (73) | 67.8 km |
Moyen | 104.1 | RMC (1996 : RMC) | Nantua (01) | 13.3 km |
Faible | 104.4 | Fun Radio (1989 : Fun Radio) | Bourg-en-Bresse (01) | 25.5 km |
Faible | 104.4 | RTS Couleur 3 (2002 : RSR Couleur 3 - 2012 : RTS Couleur 3) | Genève (CH) | 42.9 km |
Bon | 104.7 | RMC (1996 : RMC) | Oyonnax (01) | 1.5 km |
Faible | 104.9 | RTL2 (2003 : RTL2) | Saint-Claude (39) | 25.1 km |
Faible | 105.0 | Nostalgie (1989 : Nostalgie) | Annemasse (74) | 42.8 km |
Moyen | 105.0 | RTL (2012 : RTL) | Nantua (01) | 13.3 km |
Bon | 105.1 | RTL (1996 : RTL) | Oyonnax (01) | 1.5 km |
Faible | 105.3 | RTL (1992 : Fun Radio - 1996 : RTL) | Valserhône (01) | 21.9 km |
Moyen | 105.6 | RTS Couleur 3 (2002 : RSR Couleur 3 - 2012 : RTS Couleur 3) | Gingins (CH) | 40.9 km |
Faible | 105.7 | FC Radio (2012 : FC Radio) | Valserhône (01) | 21.9 km |
Bon | 105.9 | PFM Radio 105.9 (1996 : Passion FM - 2016 : PFM Radio 105.9) | Oyonnax (01) | 1.4 km |
Moyen | 106.1 | France Bleu Pays-de-Savoie (1996 : RF Pays-de-Savoie - 2001 : FB Pays-de-Savoie) | Annemasse (74) | 29.9 km |
Bon | 106.4 | Fun Radio (1996 : Fun Radio) | Oyonnax (01) | 1.5 km |
Moyen | 106.8 | Europe 1 (1992 : Fun Radio - 1996 : Europe 1) | Nantua (01) | 13.3 km |
Faible | 107.0 | One FM (Suisse) (2002 : One FM) | Genève (CH) | 42.9 km |
Bon | 107.2 | France Info (1996 : France Info) | Oyonnax (01) | 1.4 km |
Faible | 107.3 | France Info (1996 : France-Culture - 2005 : France Info) | Valserhône (01) | 21.9 km |
Faible | 107.7 | Autoroute Info (1991 : Autoroute Info) | Ceignes (01) | 20.4 km |
Faible | 107.7 | Autoroute Info | Éloise (74) | 25.1 km |
Faible | 107.7 | Autoroute Info | Maillat (01) | 16.4 km |
Faible | 107.7 | Autoroute Info | Maillat (01) | 16.7 km |
Bon | 107.7 | Autoroute Info | Martignat (01) | 6.9 km |
Moyen | 107.7 | Autoroute Info | Saint-Germain-de-Joux (01) | 11.9 km |
Faible | 107.7 | Autoroute Info | Saint-Martin-du-Frêne (01) | 15.8 km |
Liste générée le 03/08/2024 (liste des listes disponibles)
Les fréquences indiquées avec un bon signal sont facilement audibles, celles indiquées avec un signal moyen peuvent être reçues mais de manière moins évidente, les fréquences avec un faible signal dépendent des conditions (localisation, installation, orientation de l'antenne, etc.). La liste étant générée automatiquement, certaines fréquences affichées peuvent ne pas être audibles du tout.
Pour plus d'informations, consultez mixture.fr