Signal | Fréquence | Radio | Ville de rattachement | Distance |
Faible | 87.6 | RTS Espace 2 | Vallée de Joux (CH) | 43.0 km |
Bon | 87.8 | SRF1 (1997 : SRF1) | Genève (CH) | 23.3 km |
Faible | 88.0 | France Culture (1985 : France Culture) | Cluses (74) | 51.7 km |
Faible | 88.3 | Fréquence Plus (1991 : Fréquence Plus) | Saint-Claude (39) | 17.4 km |
Bon | 88.4 | LFM (Suisse) (1986 : Radio Genève - 1987 : Radio Tonic - 1996 : WRG - 2008 : WRS - 2010 : LFM) | Genève (CH) | 23.3 km |
Faible | 88.5 | France Inter (1979 : France Inter) | Champagnole (39) | 37.6 km |
Faible | 88.6 | RTS Couleur 3 | Monthey (CH) | 77.1 km |
Bon | 88.8 | LifeStyle 74 (1987 : Amplitude Bleue - 1989 : Radio 74 - 2019 : LifeStyle 74) | Annemasse (74) | 7.4 km |
Faible | 89.0 | France Culture (1967 : France Culture) | Chamonix-Mont-Blanc (74) | 81.6 km |
Faible | 89.2 | RCF Haute-Savoie (1984 : Radio Pays de Gex - 1985 : KTFM - 1987 : NRJ - 1989 : Radio Nessy - 1996 : RCF Nessy - 2000 : RCF Haute-Savoie) | Annemasse (74) | 25.6 km |
Faible | 89.2 | RCF Jura (1991 : Radio Fourvière - 1996 : RCF Jura) | Saint-Claude (39) | 17.4 km |
Bon | 89.6 | France Musique (1963 : France III National - 1964 : France Culture - 1967 : France Musique) | Annemasse (74) | 4.1 km |
Faible | 89.8 | Rouge | Vallorbe (CH) | 45.1 km |
Bon | 90.1 | Europe 2 (1991 : NRJ - 1996 : Europe 2 - 2008 : Virgin Radio) | Annemasse (74) | 23.3 km |
Faible | 90.3 | Fréquence Plus (1991 : Fréquence Plus) | Hauts de Bienne (39) | 29.2 km |
Faible | 90.5 | France Culture (1974 : France Culture) | Chambéry (73) | 77.2 km |
Bon | 90.8 | RTS Option Musique (1998 : RSR Option Musique - 2012 : RTS Option Musique) | Genève (CH) | 23.3 km |
Faible | 90.9 | NRJ (1993 : NRJ) | Saint-Claude (39) | 17.5 km |
Faible | 91.0 | Sorgia FM (1986 : Sorgia FM) | Valserhône (01) | 30.5 km |
Bon | 91.2 | RTS La Première (1957 : RSR Espace 2 - 2002 : RSR La Première - 2012 : RTS La Première) | Gingins (CH) | 11.9 km |
Faible | 91.7 | France Culture (1979 : France Culture) | Champagnole (39) | 37.6 km |
Bon | 91.8 | Radio Lac (1984 : Radio Cité - 1996 : Radio Lac - 2009 : Yes FM) | Genève (CH) | 23.3 km |
Bon | 92.2 | Radio Cité Genève (1996 : Radio Cité) | Genève (CH) | 23.3 km |
Faible | 92.6 | France Musique (1977 : France Musique) | Hauts de Bienne (39) | 23.6 km |
Moyen | 92.7 | Radio Orient (1984 : Radio 74/Amplitude Bleue/Radio Salève - 1985 : Radio Salève - 1990 : FM Léman - 1991 : Europe 2 - 1996 : Radio Orient) | Annemasse (74) | 23.3 km |
Faible | 92.9 | France Musique (1967 : France Musique) | Chamonix-Mont-Blanc (74) | 81.6 km |
Faible | 93.0 | La Radio Plus (1984 : Radio Thollon les Mémises/Radio Léman/Radio Sport Chablais - 1989 : Radio Thollon - 1991 : Thollon la Radio Plus - 2008 : La Radio Plus) | Thonon-les-Bains (74) | 37.4 km |
Faible | 93.2 | France Culture (1991 : France Culture) | Saint-Claude (39) | 17.5 km |
Faible | 93.3 | Radio Lac (2002 : Radio Lac - 2009 : Yes FM) | Nyon (CH) | 14.5 km |
Faible | 93.5 | France Inter (1974 : France Inter) | Chambéry (73) | 77.2 km |
Bon | 93.8 | Radio Zones (1984 : Radio Zones/Radio Alpes 1 - 1989 : Radio Zones) | Annemasse (74) | 7.4 km |
Bon | 94.4 | France Inter (1963 : France I Paris Inter - 1964 : France Inter) | Annemasse (74) | 4.1 km |
Bon | 94.9 | RTS La Première (2002 : RSR La Première - 2012 : RTS La Première) | Genève (CH) | 23.3 km |
Faible | 95.0 | RTS Espace 2 | Monthey (CH) | 77.1 km |
Faible | 95.3 | France Culture (1977 : France Culture) | Hauts de Bienne (39) | 23.6 km |
Faible | 95.5 | France Musique (1991 : France Musique) | Saint-Claude (39) | 17.5 km |
Bon | 96.7 | France Culture (1963 : France IV Haute-Fidélité - 1964 : France Musique - 1967 : France Culture) | Annemasse (74) | 4.1 km |
Faible | 97.1 | RCF Jura (1983 : Horizon FM - 1991 : Radio Fourvière - 1996 : RCF Jura) | Hauts de Bienne (39) | 23.6 km |
Bon | 97.1 | RSI Rete Uno (2002 : RSI Rete Uno) | Genève (CH) | 23.3 km |
Faible | 97.5 | France Inter (1977 : France Inter) | Hauts de Bienne (39) | 23.6 km |
Bon | 97.6 | Rouge (1986 : Radio Lac - 1996 : One FM) | Genève (CH) | 23.3 km |
Faible | 97.9 | France Inter (1991 : France Inter) | Saint-Claude (39) | 17.5 km |
Faible | 98.1 | RTS La Première | Monthey (CH) | 77.1 km |
Faible | 98.4 | France Musique (1996 : France Musique) | Champagnole (39) | 37.6 km |
Faible | 98.6 | France Musique (1974 : France Musique) | Chambéry (73) | 77.2 km |
Faible | 98.9 | La Radio Plus (1984 : Radio Plus/RT FM Evasion/Radio Cosmic - 1988 : Radio Plus - 1991 : Thollon la Radio Plus - 2006 : La Radio Plus) | Annemasse (74) | 22.2 km |
Faible | 99.0 | Plein Air (1991 : Horizon FM - 2005 : Plein Air) | Hauts de Bienne (39) | 37.6 km |
Faible | 99.5 | France Inter (1967 : France Inter) | Chamonix-Mont-Blanc (74) | 81.6 km |
Faible | 99.5 | RTS La Première | Vallée de Joux (CH) | 43.0 km |
Faible | 99.6 | Nostalgie (1983 : Saint-Claude FM - 1987 : Pacific FM - 1989 : Nostalgie) | Saint-Claude (39) | 17.5 km |
Bon | 100.1 | RTS Espace 2 (1987 : RSR Couleur 3 - 2002 : RSR Espace 2 - 2012 : RTS Espace 2) | Gingins (CH) | 11.9 km |
Faible | 100.5 | France Bleu Pays-de-Savoie (1989 : RF Pays-de-Savoie - 2001 : FB Pays-de-Savoie) | Chamonix-Mont-Blanc (74) | 81.6 km |
Bon | 100.7 | RTS Espace 2 (1989 : RSR Couleur 3 - 2010 : RSR Espace 2 - 2012 : RTS Espace 2) | Genève (CH) | 23.3 km |
Faible | 100.8 | France Info (2024 : France Info) | Saint-Claude (39) | 17.5 km |
Bon | 101.1 | France Info (1988 : France Info) | Annemasse (74) | 4.1 km |
Faible | 101.4 | RTS Couleur 3 | Vallée de Joux (CH) | 43.0 km |
Faible | 102.3 | RTL (2024 : RTL) | Saint-Claude (39) | 17.5 km |
Faible | 103.1 | Europe 2 (1992 : Europe 2 - 2008 : Virgin Radio) | Valserhône (01) | 34.0 km |
Moyen | 103.6 | NRJ (1988 : RF Pays-de-Savoie - 1996 : NRJ) | Annemasse (74) | 23.0 km |
Faible | 103.9 | France Bleu Pays-de-Savoie (1988 : RF Savoie Info 92 - 1993 : RF Pays-de-Savoie - 2001 : FB Pays-de-Savoie) | Chambéry (73) | 77.2 km |
Bon | 104.4 | RTS Couleur 3 (2002 : RSR Couleur 3 - 2012 : RTS Couleur 3) | Genève (CH) | 23.3 km |
Faible | 104.9 | RTL2 (2003 : RTL2) | Saint-Claude (39) | 17.5 km |
Moyen | 105.0 | Nostalgie (1989 : Nostalgie) | Annemasse (74) | 23.0 km |
Bon | 105.6 | RTS Couleur 3 (2002 : RSR Couleur 3 - 2012 : RTS Couleur 3) | Gingins (CH) | 11.9 km |
Bon | 106.1 | France Bleu Pays-de-Savoie (1996 : RF Pays-de-Savoie - 2001 : FB Pays-de-Savoie) | Annemasse (74) | 4.1 km |
Bon | 107.0 | One FM (Suisse) (2002 : One FM) | Genève (CH) | 23.3 km |
Faible | 107.9 | One FM (Suisse) (2002 : One FM) | Nyon (CH) | 14.5 km |
Faible | 107.9 | One FM (Suisse) | Vallorbe (CH) | 47.2 km |
Liste générée le 03/08/2024 (liste des listes disponibles)
Les fréquences indiquées avec un bon signal sont facilement audibles, celles indiquées avec un signal moyen peuvent être reçues mais de manière moins évidente, les fréquences avec un faible signal dépendent des conditions (localisation, installation, orientation de l'antenne, etc.). La liste étant générée automatiquement, certaines fréquences affichées peuvent ne pas être audibles du tout.
Pour plus d'informations, consultez mixture.fr