Signal | Fréquence | Radio | Ville de rattachement | Distance |
Faible | 87.8 | France Inter | Wissignicourt (02) | 18.2 km |
Faible | 87.9 | RCF | Reims (51) | 55.3 km |
Faible | 88.0 | Evasion | La Ferté-sous-Jouarre (77) | 50.1 km |
Bon | 88.1 | Virgin Radio | Soissons (02) | 3.1 km |
Faible | 88.2 | Virgin Radio | Saint-Quentin (02) | 51.5 km |
Faible | 88.4 | Europe 1 | Laon (02) | 29.0 km |
Faible | 88.5 | Radio Classique | Compiègne (60) | 42.5 km |
Faible | 88.8 | Virgin Radio | Reims (51) | 55.3 km |
Faible | 88.9 | Contact FM (France) | Noyon (60) | 23.6 km |
Faible | 89.1 | RTL2 | Saint-Quentin (02) | 48.8 km |
Bon | 89.2 | France Musique | Reims (51) | 54.3 km |
Bon | 89.6 | France Culture | Soissons (02) | 16.9 km |
Faible | 89.8 | Happy FM | Reims (51) | 55.3 km |
Faible | 90.0 | Radio Metropolys | Saint-Quentin (02) | 48.8 km |
Faible | 90.3 | Nostalgie | Compiègne (60) | 42.5 km |
Faible | 90.6 | Radio Notre-Dame | Noyon (60) | 33.5 km |
Faible | 90.7 | Radio Notre-Dame | Laon (02) | 29.0 km |
Bon | 91.1 | France Inter | Soissons (02) | 16.9 km |
Bon | 92.0 | Rire & Chansons | Soissons (02) | 3.1 km |
Faible | 92.2 | NRJ | Laon (02) | 29.3 km |
Faible | 92.2 | NRJ | Noyon (60) | 33.5 km |
Faible | 92.5 | Radio Puisaleine | Compiègne (60) | 42.6 km |
Faible | 92.6 | N’ Radio | Laon (02) | 29.1 km |
Bon | 92.9 | France Musique | Soissons (02) | 16.9 km |
Faible | 93.3 | Skyrock | Meaux (77) | 60.1 km |
Faible | 93.6 | Rire & Chansons | Laon (02) | 29.3 km |
Faible | 93.7 | RVM | Crépy-en-Valois (60) | 35.0 km |
Bon | 94.1 | Nostalgie | Soissons (02) | 3.1 km |
Faible | 94.4 | France Bleu Picardie | Noyon (60) | 33.5 km |
Faible | 94.4 | France Inter | Hirson (02) | 73.0 km |
Faible | 94.6 | Urban Hit | Meaux (77) | 60.1 km |
Faible | 94.9 | Graf’Hit | Compiègne (60) | 37.0 km |
Faible | 95.1 | France Bleu Champagne-Ardenne | Reims (51) | 55.3 km |
Faible | 95.2 | France Bleu Picardie | Tergnier (02) | 25.0 km |
Faible | 95.4 | France Inter | Saint-Just-en-Chaussée (60) | 68.6 km |
Faible | 95.6 | Contact FM (France) | Laon (02) | 29.3 km |
Faible | 95.9 | RTL2 | Tergnier (02) | 25.0 km |
Faible | 96.2 | Skyrock | Compiègne (60) | 42.5 km |
Faible | 96.6 | Chérie FM | Noyon (60) | 33.5 km |
Moyen | 96.8 | France Inter | Reims (51) | 54.3 km |
Faible | 97.3 | Skyrock | Noyon (60) | 33.5 km |
Faible | 97.7 | Fun Radio | Compiègne (60) | 35.1 km |
Faible | 97.8 | BFM Business | Reims (51) | 55.3 km |
Faible | 98.2 | Radio FG | Compiègne (60) | 42.5 km |
Faible | 98.4 | Graffiti’s | Fismes (51) | 25.3 km |
Faible | 98.5 | Viv’FM | Noyon (60) | 33.1 km |
Moyen | 98.8 | France Culture | Reims (51) | 54.3 km |
Bon | 99.1 | Radio Puisaleine | Soissons (02) | 3.1 km |
Faible | 99.4 | France Musique | Saint-Just-en-Chaussée (60) | 68.6 km |
Faible | 99.7 | R2M la radio plus | Château-Thierry (02) | 37.4 km |
Faible | 99.8 | RTL | Noyon (60) | 33.1 km |
Faible | 100.0 | Contact FM (France) | Compiègne (60) | 42.6 km |
Faible | 100.1 | NRJ | Meaux (77) | 60.2 km |
Faible | 100.1 | RTL2 | Reims (51) | 55.3 km |
Bon | 100.3 | NRJ | Soissons (02) | 3.1 km |
Faible | 100.5 | Virgin Radio | Compiègne (60) | 35.1 km |
Faible | 100.7 | Nostalgie | Laon (02) | 29.3 km |
Moyen | 100.9 | Radio Puisaleine | Noyon (60) | 23.6 km |
Faible | 101.3 | Générations | Meaux (77) | 60.1 km |
Faible | 101.4 | Radio Classique | Noyon (60) | 33.1 km |
Faible | 101.7 | Fun Radio | Reims (51) | 55.3 km |
Faible | 101.7 | RFM | Compiègne (60) | 35.1 km |
Faible | 101.8 | Fun Radio | Laon (02) | 29.0 km |
Faible | 102.1 | Champagne FM | Reims (51) | 55.3 km |
Faible | 102.2 | Champagne FM | Fismes (51) | 28.4 km |
Faible | 102.5 | France Culture | Saint-Just-en-Chaussée (60) | 68.6 km |
Faible | 102.8 | France Bleu Picardie | Péronne (80) | 77.8 km |
Faible | 102.9 | Voltage | Meaux (77) | 56.3 km |
Faible | 103.0 | Virgin Radio | Tergnier (02) | 25.0 km |
Faible | 103.2 | NRJ | Fismes (51) | 28.4 km |
Faible | 103.3 | NRJ | Compiègne (60) | 42.5 km |
Faible | 103.6 | RMC | Fismes (51) | 28.4 km |
Faible | 103.7 | Virgin Radio | Meaux (77) | 60.1 km |
Faible | 104.1 | RMC | Compiègne (60) | 35.1 km |
Faible | 104.2 | RTL | Laon (02) | 29.0 km |
Bon | 104.3 | RTL | Soissons (02) | 3.2 km |
Faible | 104.4 | RTL | Reims (51) | 55.3 km |
Faible | 104.5 | RTL | Compiègne (60) | 35.1 km |
Bon | 104.7 | Europe 1 | Soissons (02) | 3.1 km |
Faible | 104.9 | Europe 1 | Compiègne (60) | 35.1 km |
Faible | 105.0 | Skyrock | Reims (51) | 55.3 km |
Faible | 105.3 | France Info | Compiègne (60) | 35.1 km |
Faible | 105.3 | France Info | Laon (02) | 29.0 km |
Moyen | 105.5 | France Info | Reims (51) | 54.3 km |
Bon | 105.7 | France Info | Soissons (02) | 3.1 km |
Faible | 106.0 | RTL2 | Noyon (60) | 33.1 km |
Faible | 106.3 | Virgin Radio | Laon (02) | 29.0 km |
Faible | 106.5 | Europe 1 | Reims (51) | 55.3 km |
Faible | 106.7 | RMC | Tergnier (02) | 25.0 km |
Faible | 106.9 | RTL2 | Compiègne (60) | 35.1 km |
Bon | 107.2 | Fun Radio | Soissons (02) | 3.2 km |
Faible | 107.3 | Radio Classique | Creil (60) | 62.1 km |
Faible | 107.4 | France Info | Noyon (60) | 33.1 km |
Bon | 107.9 | N’ Radio | Soissons (02) | 3.1 km |
Liste générée le 07/08/2019 (liste des listes disponibles)
Les fréquences indiquées avec un bon signal sont facilement audibles, celles indiquées avec un signal moyen peuvent être reçues mais de manière moins évidente, les fréquences avec un faible signal dépendent des conditions (localisation, installation, orientation de l'antenne, etc.). La liste étant générée automatiquement, certaines fréquences affichées peuvent ne pas être audibles du tout.
Pour plus d'informations, consultez mixture.fr