Signal | Fréquence | Radio | Ville de rattachement | Distance |
Bon | 87.6 | La Radio Plus (1996 : Alpes 1 - 2005 : Là la Radio - 2013 : La Radio Plus) | Barcelonnette (04) | 9.3 km |
Bon | 88.0 | France Musique (1975 : France Musique) | Barcelonnette (04) | 9.3 km |
Faible | 88.3 | Skyrock (2008 : Skyrock) | Vars (05) | 17.5 km |
Faible | 88.7 | RMC (2008 : RMC) | Saint-Étienne-de-Tinée (06) | 27.6 km |
Faible | 89.5 | Nostalgie (2008 : Nostalgie) | Vars (05) | 17.5 km |
Faible | 90.0 | NRJ (1991 : NRJ) | Vallée du Haut-Verdon (04) | 23.2 km |
Faible | 90.4 | La Radio Plus (2008 : Là la Radio - 2013 : La Radio Plus) | Vars (05) | 17.5 km |
Faible | 90.5 | France Inter (1990 : France Inter) | Vallée du Haut-Verdon (04) | 19.8 km |
Faible | 91.8 | RTL (1991 : France Musique - 2008 : RTL) | Vars (05) | 17.5 km |
Faible | 91.9 | RTL (2008 : RTL) | Guillestre (05) | 23.4 km |
Bon | 92.0 | France Culture (1975 : France Culture) | Barcelonnette (04) | 9.3 km |
Faible | 93.8 | Europe 2 (2008 : Virgin Radio - 2023 : Europe 2) | Vars (05) | 17.5 km |
Bon | 94.0 | Europe 2 (1985 : Radio Pra Loup - 1987 : Altitude FM - 1988 : Kiss FM - 1990 : Europe 2 - 2008 : Virgin Radio) | Barcelonnette (04) | 7.8 km |
Faible | 95.0 | France Inter (1991 : France Inter) | Vars (05) | 17.5 km |
Bon | 96.1 | Fun Radio (1996 : Fun Radio) | Barcelonnette (04) | 9.3 km |
Faible | 96.5 | Oxygène (1991 : Europe 2 - 2006 : R’ - 2010 : Oxygène) | Guillestre (05) | 23.4 km |
Bon | 97.0 | Europe 1 (1991 : Fréquence Mistral - 1998 : Europe 1) | Barcelonnette (04) | 7.8 km |
Bon | 97.5 | Alpes 1 (1996 : Alpes 1) | Barcelonnette (04) | 9.3 km |
Bon | 98.0 | Nostalgie (1991 : Nostalgie) | Barcelonnette (04) | 9.3 km |
Faible | 98.8 | France Culture (1991 : France Culture) | Vars (05) | 17.5 km |
Bon | 99.0 | RMC (1984 : Radio UVFM - 1991 : RMC) | Barcelonnette (04) | 9.3 km |
Faible | 99.4 | Oxygène (1991 : Europe 2 - 2006 : R’ - 2010 : Oxygène) | Vars (05) | 17.5 km |
Faible | 100.0 | Nostalgie (2008 : Nostalgie) | Saint-Étienne-de-Tinée (06) | 27.6 km |
Bon | 100.5 | NRJ (1991 : Skyrock - 1996 : NRJ) | Barcelonnette (04) | 9.3 km |
Faible | 100.6 | Europe 1 (2008 : Europe 1) | Vars (05) | 17.5 km |
Bon | 101.7 | France Bleu Azur (2024 : FB Azur) | Barcelonnette (04) | 9.3 km |
Bon | 102.1 | RTL2 (1996 : RTL2) | Barcelonnette (04) | 9.3 km |
Faible | 102.4 | France Musique (1991 : RMC - 2008 : France Musique) | Vars (05) | 17.5 km |
Moyen | 103.1 | Oxygène (2008 : Oxygène) | Barcelonnette (04) | 7.8 km |
Faible | 103.4 | RMC (2008 : RMC) | Vars (05) | 17.5 km |
Moyen | 103.7 | RTL (2007 : RTL) | Barcelonnette (04) | 7.8 km |
Faible | 104.0 | Alpes 1 (1996 : Alpes 1) | Guillestre (05) | 23.4 km |
Faible | 105.4 | Europe 2 (1991 : Europe 2 - 2008 : Virgin Radio) | Vallée du Haut-Verdon (04) | 23.2 km |
Bon | 105.6 | France Info (2024 : France Info) | Barcelonnette (04) | 9.3 km |
Faible | 106.1 | NRJ (1996 : NRJ) | Saint-Étienne-de-Tinée (06) | 27.6 km |
Liste générée le 03/08/2024 (liste des listes disponibles)
Les fréquences indiquées avec un bon signal sont facilement audibles, celles indiquées avec un signal moyen peuvent être reçues mais de manière moins évidente, les fréquences avec un faible signal dépendent des conditions (localisation, installation, orientation de l'antenne, etc.). La liste étant générée automatiquement, certaines fréquences affichées peuvent ne pas être audibles du tout.
Pour plus d'informations, consultez mixture.fr