Signal | Fréquence | Radio | Ville de rattachement | Distance |
Faible | 87.6 | Catalunya Informaciò | Soriguera (CAT) | 64.2 km |
Bon | 87.6 | France Musique (1993 : France Musique) | Seix (09) | 12.9 km |
Faible | 87.8 | Gestiona Ràdio (2000 : Radio Maria - 2018 : Gestiona Ràdio) | Andorre (AND) | 59.5 km |
Faible | 87.9 | France Inter (1954 : Réseau 1 - 1959 : France III National - 1963 : France I Paris Inter - 1964 : France Inter) | Pic du Midi (65) | 82.0 km |
Faible | 88.1 | Cadena Dial (2000 : Cadena Dial) | Andorre (AND) | 59.5 km |
Bon | 88.5 | Sud Radio (1993 : Sud Radio) | Saint-Girons (09) | 2.6 km |
Faible | 88.6 | Catalunya Música | Soriguera (CAT) | 64.2 km |
Faible | 89.0 | RAC1 (2000 : R7P Ràdio - 2011 : RAC1) | Andorre (AND) | 59.5 km |
Faible | 89.0 | RNE Radio 3 | Baquèira (CAT) | 35.1 km |
Bon | 89.2 | France Musique (1981 : France Musique) | Saint-Girons (09) | 2.6 km |
Faible | 89.5 | Europa FM (2000 : Europa FM) | Andorre (AND) | 59.5 km |
Bon | 89.9 | RMC (1993 : Médiane FM - 1998 : RMC) | Saint-Girons (09) | 2.6 km |
Faible | 90.1 | Ràdio Tele Taxi (2000 : Ràdio Tele Taxi) | Andorre (AND) | 59.5 km |
Faible | 90.6 | RNE Ràdio 4 | Soriguera (CAT) | 64.2 km |
Faible | 90.9 | iCat FM | Andorre (AND) | 62.6 km |
Faible | 91.4 | Ràdio Nacional d’Andorra | Pas de la Case (AND) | 66.9 km |
Faible | 91.5 | France Musique (1954 : Réseau 2 - 1959 : France IV Haute-Fidélité - 1964 : France Musique) | Pic du Midi (65) | 82.0 km |
Faible | 91.7 | RAC 105 | Soriguera (CAT) | 64.2 km |
Faible | 92.1 | Cadena SER (2011 : Maxima FM - 2019 : Cadena SER) | Pas de la Case (AND) | 66.9 km |
Faible | 92.6 | Los 40 Classic (2011 : M80 Radio - 2019 : Los 40 Classic) | Pas de la Case (AND) | 66.9 km |
Faible | 92.8 | Catalunya Música | Baquèira (CAT) | 35.1 km |
Faible | 93.3 | Onda Cero (1999 : ABC Punto Ràdio - 2015 : Onda Cero) | Andorre (AND) | 59.5 km |
Faible | 93.8 | Flaix FM (2000 : Ràdio Valls) | Andorre (AND) | 59.5 km |
Bon | 93.9 | France Inter (1981 : France Inter) | Saint-Girons (09) | 2.6 km |
Moyen | 94.2 | Ràdio Nacional d’Andorra | Andorre (AND) | 59.5 km |
Bon | 94.3 | Europe 1 (1993 : Europe 1) | Saint-Girons (09) | 2.6 km |
Bon | 94.7 | RDC (1993 : Radio Couserans - 1996 : RDC) | Saint-Girons (09) | 2.6 km |
Faible | 95.0 | France Inter (1993 : France Inter) | Aulus-les-Bains (09) | 25.1 km |
Faible | 95.0 | Pròxima FM (2000 : Ona Rambla Ràdio - 2018 : Proxima FM) | Andorre (AND) | 59.5 km |
Faible | 95.4 | Catalunya Ràdio | Soriguera (CAT) | 64.2 km |
Faible | 95.6 | Catalunya Informaciò | Andorre (AND) | 62.6 km |
Faible | 95.7 | France Culture (1954 : Réseau 3 - 1963 : France III National - 1964 : France Culture) | Pic du Midi (65) | 82.0 km |
Bon | 95.9 | France Culture (2008 : France Culture) | Seix (09) | 12.9 km |
Faible | 96.0 | Ràdio Flaixbac (1999 : Andorra 1) | Andorre (AND) | 59.5 km |
Faible | 96.5 | Catalunya Música | Andorre (AND) | 62.6 km |
Bon | 96.7 | Nostalgie (2000 : MFM - 2007 : Nostalgie) | Saint-Girons (09) | 2.6 km |
Faible | 97.0 | Andorra Música (1999 : Andorra Música) | Andorre (AND) | 59.5 km |
Faible | 97.2 | RNE Radio 5 Todos Noticias | Soriguera (CAT) | 64.2 km |
Bon | 97.3 | Radio Présence (1993 : Radio Transparence - 2007 : La Locale - 2022 : Radio Présence) | Saint-Girons (09) | 2.7 km |
Faible | 97.6 | Catalunya Ràdio | Baquèira (CAT) | 35.1 km |
Faible | 98.1 | France Inter (1993 : France-Inter - 2003 : France Inter) | Castillon-en-Couserans (09) | 10.3 km |
Faible | 98.4 | Catalunya Informaciò | Baquèira (CAT) | 35.1 km |
Faible | 98.9 | Kiss FM (España) (2018 : Kiss FM) | Andorre (AND) | 59.5 km |
Faible | 99.2 | RDC (1993 : Radio Couserans - 1996 : RDC) | Seix (09) | 7.6 km |
Faible | 99.3 | Europa FM | Baquèira (CAT) | 35.1 km |
Faible | 99.4 | France Info (2000 : Ona Andorra - 2024 : France Info) | Andorre (AND) | 59.5 km |
Bon | 99.6 | France Culture (1981 : France Culture) | Saint-Girons (09) | 2.6 km |
Faible | 99.9 | RNE Radio Nacional | Soriguera (CAT) | 64.2 km |
Faible | 100.5 | France Inter (1993 : France-Inter - 2001 : France Inter) | Massat (09) | 21.3 km |
Faible | 100.6 | NRJ (1999 : NRJ) | Andorre (AND) | 59.5 km |
Faible | 101.5 | Cadena COPE (2015 : Cadena COPE) | Andorre (AND) | 59.5 km |
Bon | 101.7 | France Inter (1993 : France Culture - 2008 : France Inter) | Seix (09) | 12.9 km |
Faible | 101.8 | France Inter (1999 : France Inter) | Andorre (AND) | 59.5 km |
Faible | 101.8 | France Inter | Pas de la Case (AND) | 66.9 km |
Faible | 102.0 | Sud Radio (1981 : Sud Radio) | Pic du Midi (65) | 82.0 km |
Faible | 102.3 | Cadena SER (2000 : Cadena SER) | Andorre (AND) | 59.5 km |
Faible | 102.6 | France Musique (1999 : France Musique) | Andorre (AND) | 59.5 km |
Faible | 102.6 | France Musique | Pas de la Case (AND) | 66.9 km |
Faible | 103.3 | Los 40 (1999 : Ràdio Barcelona) | Andorre (AND) | 59.5 km |
Faible | 103.4 | Catalunya Cultura | Baquèira (CAT) | 35.1 km |
Faible | 103.6 | RNE Radio Clásica | Soriguera (CAT) | 64.2 km |
Faible | 104.0 | France Culture (1999 : France Culture) | Andorre (AND) | 59.5 km |
Faible | 104.0 | France Culture | Pas de la Case (AND) | 66.9 km |
Bon | 104.1 | Skyrock (2000 : Skyrock) | Saint-Girons (09) | 2.6 km |
Faible | 105.2 | RDC (1993 : Radio Couserans - 1996 : RDC) | Castillon-en-Couserans (09) | 13.1 km |
Faible | 105.5 | iCat FM | Soriguera (CAT) | 64.2 km |
Faible | 106.0 | RNE Ràdio 4 (1999 : RNE Ràdio 4) | Andorre (AND) | 59.5 km |
Faible | 106.4 | RNE Ràdio 3 | Soriguera (CAT) | 64.2 km |
Faible | 106.8 | RNE Radio Nacional (1999 : RNE Ràdio 1) | Andorre (AND) | 59.5 km |
Faible | 107.1 | Nostalgie (2000 : Nostalgie) | Bagnères-de-Luchon (31) | 52.0 km |
Faible | 107.5 | Ràdio Estel | Andorre (AND) | 59.5 km |
Faible | 107.9 | RNE Radio 3 (1999 : RNE Ràdio 3) | Andorre (AND) | 59.5 km |
Liste générée le 03/08/2024 (liste des listes disponibles)
Les fréquences indiquées avec un bon signal sont facilement audibles, celles indiquées avec un signal moyen peuvent être reçues mais de manière moins évidente, les fréquences avec un faible signal dépendent des conditions (localisation, installation, orientation de l'antenne, etc.). La liste étant générée automatiquement, certaines fréquences affichées peuvent ne pas être audibles du tout.
Pour plus d'informations, consultez mixture.fr