Signal | Fréquence | Radio | Ville de rattachement | Distance |
Faible | 87.8 | France Culture (1991 : France Culture) | Mont Lozère et Goulet (48) | 15.9 km |
Faible | 88.5 | France Culture (1983 : France Culture) | Ispagnac (48) | 32.4 km |
Faible | 89.0 | Fun Radio (1998 : Fun Radio) | Florac-Trois-Rivières (48) | 31.3 km |
Faible | 89.6 | France Inter (1996 : France Inter) | Les Vans (07) | 16.2 km |
Faible | 89.6 | RTL (1985 : Radio Chardon - 1988 : Nostalgie - 1992 : Skyrock - 1998 : RTL) | Mende (48) | 40.0 km |
Bon | 90.1 | France Inter (1978 : France Inter) | Mende (48) | 39.1 km |
Faible | 91.5 | France Musique (1983 : France Musique) | Ispagnac (48) | 32.4 km |
Faible | 92.2 | NRJ (2003 : NRJ) | Florac-Trois-Rivières (48) | 31.3 km |
Faible | 92.4 | France Musique (1991 : France Musique) | Mont Lozère et Goulet (48) | 15.9 km |
Faible | 92.6 | Chérie FM (1992 : Skyrock - 1995 : Chérie FM - 2018 : Chérie) | Florac-Trois-Rivières (48) | 31.3 km |
Bon | 92.7 | NRJ (1992 : Europe 2 - 1996 : NRJ) | Villefort (48) | 1.1 km |
Faible | 93.4 | Skyrock (2023 : Skyrock) | Florac-Trois-Rivières (48) | 31.3 km |
Bon | 93.7 | France Musique (1978 : France Musique) | Mende (48) | 39.1 km |
Faible | 94.7 | Fun Radio (1992 : Fun Radio) | Mende (48) | 40.0 km |
Faible | 95.1 | France Inter (1991 : France Inter) | Mont Lozère et Goulet (48) | 15.9 km |
Faible | 95.2 | France Inter (2022 : France Inter) | Florac-Trois-Rivières (48) | 31.3 km |
Faible | 95.7 | Radio Interval (1994 : Radio Interval) | Florac-Trois-Rivières (48) | 31.3 km |
Bon | 96.9 | France Culture (1978 : France Culture) | Mende (48) | 39.1 km |
Bon | 97.1 | RCF Lozère (1997 : RCF Eaux Vives Lozère - 2015 : RCF Lozère) | Villefort (48) | 1.1 km |
Faible | 97.5 | Nostalgie (1992 : Fun Radio - 1998 : Nostalgie) | Langogne (48) | 30.0 km |
Faible | 98.2 | France Inter (1983 : France Inter) | Ispagnac (48) | 32.4 km |
Faible | 98.9 | NRJ (1992 : Chérie FM - 1998 : NRJ) | Mende (48) | 40.0 km |
Faible | 100.3 | Nostalgie (1985 : Mende Radio - 1992 : Nostalgie) | Mende (48) | 40.0 km |
Faible | 100.9 | NRJ (2003 : NRJ) | Langogne (48) | 30.0 km |
Faible | 101.4 | France Bleu Drôme-Ardèche (1996 : France-Musique - 2005 : FB Drôme-Ardèche) | Les Vans (07) | 16.2 km |
Faible | 102.2 | France Bleu Gard Lozère (1991 : RF Nîmes - 2001 : FB Gard Lozère) | Mont Lozère et Goulet (48) | 15.9 km |
Moyen | 103.5 | RCF Lozère | Mont Lozère et Goulet (48) | 17.7 km |
Faible | 104.2 | RMC (1992 : RMC) | Mende (48) | 40.0 km |
Moyen | 104.9 | France Bleu Gard Lozère (1991 : RF Nîmes - 2001 : FB Gard Lozère) | Mende (48) | 39.1 km |
Faible | 105.9 | RFM (1992 : RFM) | Mende (48) | 40.0 km |
Faible | 106.3 | Totem (1991 : France Info - 1997 : Le Mouv’ - 2003 : Totem) | Mende (48) | 40.0 km |
Faible | 106.7 | Europe 1 (1992 : Europe 1) | Mende (48) | 40.0 km |
Liste générée le 03/08/2024 (liste des listes disponibles)
Les fréquences indiquées avec un bon signal sont facilement audibles, celles indiquées avec un signal moyen peuvent être reçues mais de manière moins évidente, les fréquences avec un faible signal dépendent des conditions (localisation, installation, orientation de l'antenne, etc.). La liste étant générée automatiquement, certaines fréquences affichées peuvent ne pas être audibles du tout.
Pour plus d'informations, consultez mixture.fr