Signal | Fréquence | Radio | Ville de rattachement | Distance |
Faible | 87.7 | RTL | Saint-Omer (62) | 34.5 km |
Bon | 88.0 | Radio Classique | Calais (62) | 1.6 km |
Faible | 88.7 | France Musique | Lille (59) | 81.2 km |
Faible | 88.9 | Fun Radio | Boulogne-sur-Mer (62) | 29.4 km |
Faible | 89.1 | BBC Radio 2 | Wrotham (UK) | 117.1 km |
Faible | 89.3 | France Musique | Dunkerque (59) | 38.0 km |
Faible | 89.4 | France Musique | Boulogne-sur-Mer (62) | 29.4 km |
Faible | 89.6 | RDL Radio | Saint-Omer (62) | 44.2 km |
Moyen | 90.0 | BBC Radio 2 | Swingate (UK) | 42.1 km |
Faible | 90.2 | Radio Classique | Dunkerque (59) | 36.3 km |
Faible | 90.4 | VRT Klara | Egem (B) | 97.0 km |
Bon | 90.9 | Nostalgie | Calais (62) | 2.5 km |
Faible | 91.1 | Skyrock | Dunkerque (59) | 38.7 km |
Faible | 91.3 | BBC Radio 3 | Wrotham (UK) | 117.1 km |
Faible | 91.5 | Virgin Radio | Boulogne-sur-Mer (62) | 29.4 km |
Faible | 91.6 | Europe 1 | Dunkerque (59) | 36.3 km |
Faible | 91.8 | Radio Uylenspiegel | Cassel (59) | 47.0 km |
Faible | 92.2 | Fun Radio | Dunkerque (59) | 36.3 km |
Moyen | 92.4 | BBC Radio 3 | Swingate (UK) | 42.1 km |
Faible | 92.6 | France Bleu Nord | Dunkerque (59) | 38.0 km |
Faible | 92.7 | Skyrock | Boulogne-sur-Mer (62) | 35.2 km |
Bon | 93.0 | NRJ | Calais (62) | 2.5 km |
Faible | 93.5 | BBC Radio 4 | Wrotham (UK) | 117.1 km |
Bon | 93.7 | Contact FM (France) | Calais (62) | 2.5 km |
Faible | 93.7 | Contact FM (France) | Montreuil (62) | 45.2 km |
Faible | 93.8 | Contact FM (France) | Saint-Omer (62) | 33.6 km |
Faible | 94.2 | Europe 1 | Saint-Omer (62) | 34.5 km |
Moyen | 94.4 | BBC Radio 4 | Swingate (UK) | 42.1 km |
Faible | 94.7 | France Bleu Nord | Lille (59) | 81.2 km |
Faible | 95.2 | RTL | Dunkerque (59) | 36.3 km |
Faible | 95.5 | France Bleu Nord | Boulogne-sur-Mer (62) | 29.4 km |
Faible | 95.7 | VRT Radio 1 | Egem (B) | 97.0 km |
Faible | 96.2 | Virgin Radio | Dunkerque (59) | 36.3 km |
Faible | 96.5 | Skyrock | Saint-Omer (62) | 30.6 km |
Bon | 96.6 | Skyrock | Calais (62) | 2.5 km |
Faible | 96.8 | France Culture | Dunkerque (59) | 38.0 km |
Faible | 97.2 | RFM | Saint-Omer (62) | 34.5 km |
Faible | 97.8 | France Bleu Nord | Montreuil (62) | 45.2 km |
Faible | 98.0 | France Culture | Lille (59) | 81.2 km |
Faible | 98.5 | Transat FM | Boulogne-sur-Mer (62) | 32.7 km |
Faible | 98.6 | VRT Radio 2 (Oost-Vlaanderen) | Egem (B) | 97.0 km |
Faible | 99.0 | Radio 6 | Dunkerque (59) | 36.5 km |
Bon | 99.2 | RTL2 | Calais (62) | 9.8 km |
Faible | 99.5 | BBC Radio 1 | Swingate (UK) | 42.1 km |
Faible | 99.7 | Radio Metropolys | Saint-Omer (62) | 34.5 km |
Faible | 99.9 | France Culture | Boulogne-sur-Mer (62) | 29.4 km |
Faible | 100.1 | VRT Radio 2 (West-Vlaanderen) | Egem (B) | 97.0 km |
Bon | 100.4 | Radio 6 | Calais (62) | 2.5 km |
Faible | 100.7 | Delta FM | Dunkerque (59) | 36.3 km |
Faible | 100.9 | Classic FM | Wrotham (UK) | 117.1 km |
Bon | 101.1 | R.C.D. | Calais (62) | 2.5 km |
Faible | 101.3 | NRJ | Dunkerque (59) | 36.3 km |
Faible | 101.6 | RFM | Boulogne-sur-Mer (62) | 29.4 km |
Faible | 101.8 | Classic FM | Swingate (UK) | 42.1 km |
Faible | 102.1 | VRT Studio Brussel | Egem (B) | 97.0 km |
Faible | 102.3 | NRJ | Saint-Omer (62) | 34.5 km |
Bon | 102.5 | RFM | Calais (62) | 9.8 km |
Bon | 102.9 | Europe 1 | Calais (62) | 1.6 km |
Faible | 103.3 | France Inter | Boulogne-sur-Mer (62) | 29.4 km |
Faible | 103.3 | France Inter | Dunkerque (59) | 38.0 km |
Faible | 103.7 | France Inter | Lille (59) | 81.2 km |
Faible | 103.9 | Europe 1 | Boulogne-sur-Mer (62) | 29.4 km |
Faible | 104.1 | JOE fm | Egem (B) | 97.0 km |
Faible | 104.2 | BBC Radio Kent | Swingate (UK) | 42.1 km |
Bon | 104.7 | France Inter | Calais (62) | 9.8 km |
Faible | 105.2 | France Info | Lille (59) | 81.2 km |
Bon | 105.6 | France Info | Calais (62) | 9.8 km |
Bon | 106.2 | France Bleu Nord | Calais (62) | 9.8 km |
Faible | 106.5 | France Info | Boulogne-sur-Mer (62) | 29.4 km |
Faible | 106.5 | France Info | Dunkerque (59) | 38.0 km |
Bon | 107.7 | SANEF 107.7 | Coquelles - A26 (62) | 4.1 km |
Liste générée le 07/08/2019 (liste des listes disponibles)
Les fréquences indiquées avec un bon signal sont facilement audibles, celles indiquées avec un signal moyen peuvent être reçues mais de manière moins évidente, les fréquences avec un faible signal dépendent des conditions (localisation, installation, orientation de l'antenne, etc.). La liste étant générée automatiquement, certaines fréquences affichées peuvent ne pas être audibles du tout.
Pour plus d'informations, consultez mixture.fr