Signal | Fréquence | Radio | Ville de rattachement | Distance |
Bon | 0.198 | BBC Radio 4 | Droitwich (UK) | 311.9 km |
Bon | 0.648 | Radio-Caroline (1983 : BBC World Service - 1987 : BBC 648 - 2018 : Radio-Caroline) | Orfordness (UK) | 129.5 km |
Faible | 87.7 | RTL (1988 : RLC - 1993 : La Voix de l’Info - 1996 : La Voix FM - 1998 : RTL) | Saint-Omer (62) | 35.0 km |
Bon | 88.0 | Radio Classique (1989 : Radio Calaisis - 1995 : TSF - 2005 : Radio Classique) | Calais (62) | 2.5 km |
Faible | 88.3 | Radio Nova (2006 : Radio Nova) | Boulogne-sur-Mer (62) | 30.5 km |
Faible | 88.7 | France Musique (1954 : Réseau 1 - 1962 : France I Paris Inter - 1963 : France IV Haute-Fidélité - 1964 : France Musique) | Lille (59) | 81.6 km |
Faible | 88.9 | Fun Radio (1988 : Europe 2 - 1991 : Fun Radio) | Boulogne-sur-Mer (62) | 29.9 km |
Faible | 89.1 | BBC Radio 2 | Wrotham (UK) | 116.9 km |
Faible | 89.3 | France Musique (1993 : France Musique) | Dunkerque (59) | 38.0 km |
Faible | 89.4 | France Musique (1964 : France Culture - 1966 : France Musique) | Boulogne-sur-Mer (62) | 29.9 km |
Faible | 89.6 | RDL Radio (1988 : RDL - 2018 : RDL Radio) | Saint-Omer (62) | 44.6 km |
Moyen | 90.0 | BBC Radio 2 | Swingate (UK) | 41.8 km |
Faible | 90.2 | Radio Classique (2009 : Radio Classique) | Dunkerque (59) | 36.3 km |
Faible | 90.4 | VRT Klara (1962 : BRT Radio 3 - 1991 : BRTN Radio 3 - 1998 : VRT Radio 3 - 2001 : VRT Klara) | Egem (B) | 97.1 km |
Bon | 90.9 | Nostalgie (2009 : Nostalgie) | Calais (62) | 2.5 km |
Faible | 91.1 | Jazz Radio (2009 : Jazz Radio) | Boulogne-sur-Mer (62) | 30.5 km |
Faible | 91.1 | Skyrock (1988 : Skyrock) | Dunkerque (59) | 38.6 km |
Faible | 91.3 | BBC Radio 3 | Wrotham (UK) | 116.9 km |
Faible | 91.5 | Europe 2 (1988 : Invicta FM - 1993 : Europe 2 - 2008 : Virgin Radio) | Boulogne-sur-Mer (62) | 29.9 km |
Faible | 91.6 | Europe 1 (1993 : La Voix de l’Info - 1996 : La Voix FM - 1998 : Europe 1) | Dunkerque (59) | 36.3 km |
Faible | 91.8 | Radio Uylenspiegel (1989 : Radio Uylenspiegel) | Hazebrouck (59) | 47.2 km |
Faible | 92.0 | Radio 6 (1989 : Radio Pays Vert - 1993 : Opalis FM - 2000 : Radio 6) | Boulogne-sur-Mer (62) | 29.8 km |
Faible | 92.2 | Fun Radio (1988 : Métropolys - 1992 : M 40 - 1994 : Fun Radio) | Dunkerque (59) | 36.3 km |
Moyen | 92.4 | BBC Radio 3 | Swingate (UK) | 41.8 km |
Faible | 92.6 | France Bleu Nord (1988 : Radio Rencontre - 1993 : France Inter - 1994 : RF Fréquence Nord - 2001 : FB Nord) | Dunkerque (59) | 38.0 km |
Faible | 92.7 | Skyrock (1988 : Radio Loisirs Sameriens - 1989 : Radio Val-de-Liane - 1990 : Skyrock) | Boulogne-sur-Mer (62) | 35.7 km |
Bon | 93.0 | NRJ (2005 : NRJ) | Calais (62) | 2.5 km |
Faible | 93.5 | BBC Radio 4 | Wrotham (UK) | 116.9 km |
Bon | 93.7 | Radio Contact (2009 : Contact FM - 2023 : Radio Contact) | Calais (62) | 2.5 km |
Faible | 93.7 | Radio Contact (1993 : Europe 2) | Montreuil (62) | 45.8 km |
Faible | 93.8 | Radio Contact (1988 : Nostalgie - 1993 : Contact FM - 2023 : Radio Contact) | Saint-Omer (62) | 44.6 km |
Faible | 94.2 | Europe 1 (1991 : Roc FM - 1993 : Europe 1) | Saint-Omer (62) | 35.0 km |
Moyen | 94.4 | BBC Radio 4 | Swingate (UK) | 41.8 km |
Faible | 94.7 | France Bleu Nord (1963 : France I Paris Inter - 1964 : France Inter - 1980 : Fréquence Nord - 1986 : RF Fréquence Nord - 2001 : FB Nord) | Lille (59) | 81.6 km |
Faible | 95.2 | RTL (1985 : Radio Neptune - 1990 : Nostalgie - 1993 : Europe 1 - 1998 : RTL) | Dunkerque (59) | 36.3 km |
Faible | 95.5 | France Bleu Nord (1964 : France Inter - 1980 : Fréquence Nord - 1986 : RF Fréquence Nord - 2001 : FB Nord) | Boulogne-sur-Mer (62) | 29.9 km |
Faible | 95.7 | VRT Radio 1 (1962 : BRT Radio 1 - 1991 : BRTN Radio 1 - 1998 : VRT Radio 1) | Egem (B) | 97.1 km |
Faible | 96.2 | Europe 2 (1993 : Europe 2 - 2008 : Virgin Radio) | Dunkerque (59) | 36.3 km |
Faible | 96.5 | Skyrock (1989 : Skyrock) | Saint-Omer (62) | 31.1 km |
Bon | 96.6 | Skyrock (2009 : Skyrock) | Calais (62) | 2.5 km |
Faible | 96.8 | France Culture (1988 : Fun Radio - 1993 : France Culture) | Dunkerque (59) | 38.0 km |
Faible | 97.2 | RFM (1989 : Radio Septentrion - 1990 : RFM) | Saint-Omer (62) | 35.0 km |
Faible | 97.8 | France Bleu Nord (1992 : RF Fréquence Nord - 2001 : FB Nord) | Montreuil (62) | 45.7 km |
Faible | 98.0 | France Culture (1963 : France III National - 1964 : France Culture) | Lille (59) | 81.6 km |
Faible | 98.5 | Transat FM (1991 : Radio Communication Musique - 1993 : Transat FM) | Boulogne-sur-Mer (62) | 33.2 km |
Faible | 98.6 | VRT Radio 2 (Oost-Vlaanderen) (1984 : BRT Radio 2 - 1991 : BRTN Radio 2 - 1998 : VRT Radio 2) | Egem (B) | 97.1 km |
Faible | 99.0 | Radio 6 (1988 : Kiss FM - 1992 : France Info - 2009 : Radio 6) | Dunkerque (59) | 36.4 km |
Bon | 99.2 | RTL2 (1989 : Kiss FM - 1990 : Métropolys - 1993 : M 40 - 1995 : RTL2) | Calais (62) | 10.0 km |
Faible | 99.5 | BBC Radio 1 | Swingate (UK) | 41.8 km |
Faible | 99.7 | Radio Metropolys (1989 : Radio Flash FM - 1992 : Rire & Chansons - 1993 : Roc FM - 2009 : Radio Metropolys) | Saint-Omer (62) | 35.0 km |
Faible | 99.9 | France Culture (1964 : France Musique - 1966 : France Culture) | Boulogne-sur-Mer (62) | 29.9 km |
Faible | 100.1 | VRT Radio 2 (West-Vlaanderen) (1991 : BRTN Radio 2 - 1998 : VRT Radio 2) | Egem (B) | 97.1 km |
Bon | 100.4 | Radio 6 (1988 : Radio 6) | Calais (62) | 2.5 km |
Faible | 100.7 | Delta FM (1988 : Delta FM) | Dunkerque (59) | 36.3 km |
Faible | 100.9 | Classic FM | Wrotham (UK) | 116.9 km |
Bon | 101.1 | RCD (2009 : RCD) | Calais (62) | 2.5 km |
Faible | 101.3 | NRJ (1991 : NRJ) | Dunkerque (59) | 36.3 km |
Faible | 101.6 | RFM (1988 : Radio Septentrion - 1990 : RFM) | Boulogne-sur-Mer (62) | 29.9 km |
Faible | 101.8 | Classic FM | Swingate (UK) | 41.8 km |
Faible | 102.1 | VRT Studio Brussel (1983 : BRT Studio Brussel - 1991 : BRTN Studio Brussel - 1998 : VRT Studio Brussel) | Egem (B) | 97.1 km |
Faible | 102.3 | NRJ (1990 : France Info - 1993 : NRJ) | Saint-Omer (62) | 35.0 km |
Bon | 102.5 | RFM (1988 : Littoral FM - 1993 : RFM) | Calais (62) | 10.0 km |
Bon | 102.9 | Europe 1 (2005 : Europe 1) | Calais (62) | 1.4 km |
Faible | 103.3 | France Inter (1987 : France Inter) | Boulogne-sur-Mer (62) | 29.9 km |
Faible | 103.3 | France Inter | Dunkerque (59) | 38.0 km |
Faible | 103.7 | France Inter (1987 : France Inter) | Lille (59) | 81.6 km |
Faible | 103.9 | Europe 1 (1988 : Nostalgie - 1993 : Europe 1) | Boulogne-sur-Mer (62) | 29.9 km |
Faible | 104.1 | JOE fm (2001 : 4FM - 2009 : Joe FM) | Egem (B) | 97.1 km |
Faible | 104.2 | BBC Radio Kent | Swingate (UK) | 41.8 km |
Bon | 104.7 | France Inter (1994 : France Inter) | Calais (62) | 10.0 km |
Faible | 105.2 | France Info (1988 : France Info) | Lille (59) | 81.6 km |
Bon | 105.6 | France Info (1990 : France Info) | Calais (62) | 10.0 km |
Bon | 106.2 | France Bleu Nord (1994 : RF Fréquence Nord - 2001 : FB Nord) | Calais (62) | 10.0 km |
Faible | 106.5 | France Info (1993 : France Info) | Boulogne-sur-Mer (62) | 29.9 km |
Faible | 106.5 | France Info | Dunkerque (59) | 38.0 km |
Liste générée le 03/08/2024 (liste des listes disponibles)
Les fréquences indiquées avec un bon signal sont facilement audibles, celles indiquées avec un signal moyen peuvent être reçues mais de manière moins évidente, les fréquences avec un faible signal dépendent des conditions (localisation, installation, orientation de l'antenne, etc.). La liste étant générée automatiquement, certaines fréquences affichées peuvent ne pas être audibles du tout.
Pour plus d'informations, consultez mixture.fr