Signal | Fréquence | Radio | Ville de rattachement | Distance |
Bon | 87.6 | France Culture (1967 : France Culture) | Villard-sur-Doron (73) | 11.7 km |
Bon | 88.0 | Europe 1 (1997 : Radio Ellébore - 2000 : Europe 1) | Albertville (73) | 2.1 km |
Faible | 88.8 | Europe 1 (2012 : Europe 1) | Ugine (73) | 10.4 km |
Bon | 89.2 | Radio Mont-Blanc (1996 : TSF - 2000 : Radio Mont-Blanc) | Albertville (73) | 2.1 km |
Bon | 90.2 | Hot Radio (1996 : R.O.R. - 2005 : Or FM - 2014 : Hot Radio) | Albertville (73) | 2.5 km |
Faible | 91.3 | Nostalgie (1996 : Nostalgie) | Ugine (73) | 10.4 km |
Bon | 92.0 | France Musique (1977 : France Musique) | Albertville (73) | 2.1 km |
Faible | 92.5 | ODS Radio (1985 : Fréquence Inox - 2012 : ODS Radio) | Ugine (73) | 10.4 km |
Bon | 93.3 | Radio Altitude (2012 : Radio Altitude) | Albertville (73) | 2.4 km |
Moyen | 94.1 | France Inter (1967 : France Inter) | Villard-sur-Doron (73) | 11.7 km |
Faible | 94.6 | RTL2 (2012 : RTL2) | Albertville (73) | 6.0 km |
Bon | 95.0 | RMC (1977 : France Culture - 2012 : RMC) | Albertville (73) | 2.1 km |
Bon | 95.4 | Rire & Chansons (2012 : Rire & Chansons) | Albertville (73) | 2.1 km |
Faible | 95.7 | France Musique (1989 : France Musique) | Faverges (74) | 9.7 km |
Bon | 96.2 | Nostalgie (1985 : Canal Bis - 1988 : Pacific FM - 1991 : Nostalgie) | Albertville (73) | 2.1 km |
Bon | 96.6 | Oxygène (2012 : Oxygène Radio) | Albertville (73) | 2.4 km |
Faible | 97.8 | France Inter (1989 : France Inter) | Faverges (74) | 9.7 km |
Moyen | 98.2 | France Musique (1991 : France Musique) | Villard-sur-Doron (73) | 11.7 km |
Bon | 99.2 | France Inter (1977 : France Inter) | Albertville (73) | 2.1 km |
Faible | 99.9 | France Culture (1989 : France Culture) | Faverges (74) | 9.7 km |
Bon | 100.1 | France Culture (2012 : France Culture) | Albertville (73) | 2.1 km |
Bon | 100.8 | Montagne FM (1991 : Maurienne FM - 1996 : MFM - 2001 : Montagne FM) | Albertville (73) | 1.3 km |
Bon | 101.2 | Skyrock (1996 : Skyrock) | Albertville (73) | 2.1 km |
Bon | 101.6 | Virgin Radio (1988 : CFM - 1989 : Radio Savoie Tarentaise - 1990 : Europe 2 - 2008 : Virgin Radio) | Albertville (73) | 2.1 km |
Bon | 102.2 | RCF (1986 : Radio Sainte Thérèse - 1988 : NRJ - 1991 : Radio Fourvière - 1996 : RCF Savoie) | Albertville (73) | 2.5 km |
Bon | 102.6 | NRJ (1996 : NRJ) | Albertville (73) | 2.1 km |
Faible | 103.1 | RTL2 (1989 : Radio Neige et Montagne - 1990 : Europe 2 - 2008 : Virgin Radio - 2010 : RTL2) | Villard-sur-Doron (73) | 11.7 km |
Bon | 103.9 | France Bleu Pays-de-Savoie (1991 : RF Savoie Info 92 - 1993 : RF Savoie - 2001 : FB Pays-de-Savoie) | Albertville (73) | 2.1 km |
Moyen | 103.9 | France Bleu Pays-de-Savoie | Villard-sur-Doron (73) | 11.7 km |
Bon | 105.1 | France Info (1991 : France Info) | Albertville (73) | 2.1 km |
Bon | 105.7 | RTL (1996 : RTL) | Albertville (73) | 2.1 km |
Bon | 107.0 | M Radio (2012 : MFM Radio - 2018 : M Radio) | Albertville (73) | 2.1 km |
Liste générée le 22/03/2020 (liste des listes disponibles)
Les fréquences indiquées avec un bon signal sont facilement audibles, celles indiquées avec un signal moyen peuvent être reçues mais de manière moins évidente, les fréquences avec un faible signal dépendent des conditions (localisation, installation, orientation de l'antenne, etc.). La liste étant générée automatiquement, certaines fréquences affichées peuvent ne pas être audibles du tout.
Pour plus d'informations, consultez mixture.fr