Signal | Fréquence | Radio | Ville de rattachement | Distance |
Moyen | 87.6 | Jazz Radio (2008 : Jazz Radio) | Auxerre (89) | 26.0 km |
Faible | 87.8 | France Bleu Bourgogne (1991 : RF Bourgogne - 2001 : FB Bourgogne) | Troyes (10) | 87.2 km |
Faible | 88.1 | France Inter (1971 : France Inter) | Autun (71) | 99.5 km |
Faible | 88.4 | Europe 1 (2003 : Europe 1) | Tonnerre (89) | 51.4 km |
Bon | 88.5 | France Culture (1964 : France Inter - 1966 : France Culture) | Bourges (18) | 70.7 km |
Faible | 88.7 | Fun Radio (1996 : Fun Radio) | Avallon (89) | 49.1 km |
Faible | 88.9 | France Culture (1954 : Réseau 1 - 1990 : France Culture) | Auxerre (89) | 26.0 km |
Faible | 89.0 | RCF Nièvre (1985 : Radio Flotteurs - 1991 : Radio Fourvière - 1996 : RCF Nièvre) | Clamecy (58) | 34.4 km |
Faible | 89.1 | Europe 1 (2008 : Europe 1) | Gien (45) | 47.7 km |
Bon | 89.5 | France Culture (1971 : France Culture) | Auxerre (89) | 18.7 km |
Faible | 90.1 | Radio Stolliahc (1991 : Radio Stolliahc) | Sens (89) | 51.6 km |
Faible | 90.2 | Radyonne FM (2024 : Radyonne FM) | Tonnerre (89) | 51.4 km |
Faible | 90.3 | RCF Loiret (1991 : Radio Saint-Aignan - 1996 : RCF Saint-Aignan - 2016 : RCF Loiret) | Montargis (45) | 49.1 km |
Faible | 90.8 | Europe 2 (2008 : Virgin Radio - 2023 : Europe 2) | Avallon (89) | 49.9 km |
Faible | 91.4 | France Musique (1963 : France IV Haute-Fidélité - 1964 : France Musique) | Troyes (10) | 87.2 km |
Bon | 91.8 | France Musique (1964 : France Musique) | Bourges (18) | 70.7 km |
Moyen | 92.0 | Skyrock (2003 : Skyrock) | Auxerre (89) | 25.6 km |
Faible | 92.4 | Vibration (1991 : Vibration) | Gien (45) | 50.3 km |
Bon | 92.8 | France Musique (1971 : France Musique) | Auxerre (89) | 18.7 km |
Faible | 93.0 | Europe 1 (2004 : Europe 1) | Courtenay (45) | 39.7 km |
Faible | 93.2 | Rire & Chansons (2008 : Rire & Chansons) | Avallon (89) | 49.9 km |
Faible | 93.4 | Vibration (1991 : RMVL - 1995 : Vibration) | Montargis (45) | 46.6 km |
Faible | 93.5 | France Musique (1990 : France Musique) | Auxerre (89) | 26.0 km |
Faible | 93.6 | Radio Numéro 1 (1991 : Radio Nohain - 2013 : Radio Numéro 1) | Cosne-Cours-sur-Loire (58) | 44.9 km |
Faible | 93.8 | France Musique (1968 : France Musique) | Sens (89) | 63.5 km |
Faible | 93.9 | RTL (2003 : RTL) | Avallon (89) | 49.9 km |
Faible | 94.5 | Triage FM (1991 : Radio Triage - 2001 : Triage FM) | Auxerre (89) | 30.9 km |
Bon | 94.9 | France Inter (1961 : France IV Haute-Fidélité - 1964 : France Culture - 1966 : France Inter) | Bourges (18) | 70.7 km |
Faible | 95.3 | France Inter (1963 : France III National - 1964 : France Culture - 1966 : France Inter) | Troyes (10) | 87.2 km |
Faible | 95.7 | RFM (1989 : RF Auxerre - 2010 : RFM) | Auxerre (89) | 25.6 km |
Moyen | 96.1 | RTL2 (1991 : Métropolys - 1992 : M 40 - 1995 : RTL2) | Auxerre (89) | 25.6 km |
Faible | 96.3 | France Inter (1988 : France Inter) | Sens (89) | 63.5 km |
Moyen | 96.6 | Europe 1 (1991 : Le Poste - 1994 : Europe 1) | Auxerre (89) | 25.6 km |
Faible | 97.9 | France Culture (1963 : France I Paris Inter - 1964 : France Inter - 1966 : France Culture) | Troyes (10) | 87.2 km |
Faible | 98.2 | Nostalgie (1991 : Nostalgie) | Auxerre (89) | 25.6 km |
Faible | 98.5 | France Culture (1968 : France Culture) | Sens (89) | 63.5 km |
Faible | 98.9 | Europe 2 (1991 : Europe 2 - 2008 : Virgin Radio) | Auxerre (89) | 25.6 km |
Bon | 99.5 | France Inter (1971 : France Inter) | Auxerre (89) | 18.7 km |
Faible | 99.9 | RNB (1991 : NRJ - 2008 : RNB) | Auxerre (89) | 32.2 km |
Faible | 100.3 | Oüi FM (2010 : Oüi FM) | Auxerre (89) | 25.6 km |
Faible | 100.5 | France Bleu Auxerre (1987 : RF Yonne - 1989 : RF Auxerre - 2001 : FB Auxerre) | Sens (89) | 63.5 km |
Bon | 101.3 | France Bleu Auxerre (1987 : RF Yonne - 1989 : RF Auxerre - 2001 : FB Auxerre) | Auxerre (89) | 18.7 km |
Faible | 101.8 | NRJ (2008 : NRJ) | Auxerre (89) | 25.6 km |
Faible | 102.4 | Fun Radio (1991 : Maxximum - 1992 : M 40 - 1996 : Fun Radio) | Auxerre (89) | 26.0 km |
Faible | 103.2 | France Bleu Berry (1986 : RF Berry Sud - 2001 : FB Berry) | Bourges (18) | 70.7 km |
Faible | 104.0 | Radio Star (BFC) (2008 : Radio Star) | Auxerre (89) | 25.6 km |
Faible | 104.4 | RTL (1991 : Europe 1 - 1994 : RTL) | Auxerre (89) | 25.6 km |
Faible | 104.5 | Rire & Chansons (2008 : Rire & Chansons) | Gien (45) | 47.7 km |
Faible | 104.8 | RMC (2008 : RMC) | Auxerre (89) | 26.0 km |
Faible | 105.5 | France Info (1988 : France Info) | Auxerre (89) | 26.0 km |
Faible | 106.6 | Vibration (2010 : Vibration) | Auxerre (89) | 25.6 km |
Faible | 107.3 | Radio Classique (2003 : Radio Classique) | Auxerre (89) | 26.0 km |
Faible | 107.7 | Autoroute Info | Branches (89) | 20.7 km |
Faible | 107.7 | Autoroute Info | Moneteau (89) | 26.4 km |
Faible | 107.7 | Autoroute Info | Précy-sur-Vrin (89) | 27.6 km |
Faible | 107.7 | Autoroute Info | Venoy (89) | 28.8 km |
Liste générée le 03/08/2024 (liste des listes disponibles)
Les fréquences indiquées avec un bon signal sont facilement audibles, celles indiquées avec un signal moyen peuvent être reçues mais de manière moins évidente, les fréquences avec un faible signal dépendent des conditions (localisation, installation, orientation de l'antenne, etc.). La liste étant générée automatiquement, certaines fréquences affichées peuvent ne pas être audibles du tout.
Pour plus d'informations, consultez mixture.fr