Nombre de fréquences par radio au 28/02/2021
Ce décompte prend uniquement en compte les émetteurs métropolitains hertziens (FM et DAB+). Ne sont pas pris en compte, les fréquences dans les DOM-TOM, les réémetteurs dans les tunnels autoroutiers et les diffusions sur le cable. En revanche, les fréquence présélectionnées par le CSA lors des appels à candidatures sont elles déjà prises en compte.
Station | Fréquences |
Africa Radio | 15 |
Antinea Radio (DAB+) | 5 |
Autoroute Info | 273 |
Autoroute de Gascogne FM (A65) | 16 |
Beur FM | 33 |
BFM Business | 35 |
Cap Sao | 25 |
Chante France | 24 |
Chérie FM | 180 |
Clazz (DAB+) | 4 |
Crooner Radio (DAB+) | 17 |
Euradio (DAB+) | 17 |
Europe 1 | 331 |
FIP | 14 |
France Bleu | 517 |
France Culture | 527 |
France Info | 291 |
France Inter | 658 |
France Maghreb 2 | 24 |
France Musique | 518 |
Fun Radio | 248 |
Générations | 24 |
Hello (inactif, DAB+) | 8 |
Inrocks Radio (DAB+) | 3 |
Jazz Radio | 81 |
Latina | 21 |
M Radio | 116 |
Melody | 16 |
Mouv | 33 |
Néo | 6 |
Normandie Trafic (A88) | 4 |
Nostalgie | 272 |
NRJ | 339 |
Oüi FM | 49 |
Paname (DAB+) | 3 |
Phare FM | 8 |
Radio Atlandes Autoroute (A63) | 10 |
Radio Bonheur | 13 |
Radio Campus (radios indépendantes) | 25 |
Radio Classique | 94 |
Radio Courtoisie | 8 |
Radio Emotion | 9 |
Radio FG | 51 |
Radio Maria France (DAB+) | 14 |
Radio Monaco | 2 |
Radio Nova | 49 |
Radio Orient | 33 |
Radio Pitchoun | 14 |
Radio Vinci Autoroutes (Autoroute FM et Radio Trafic FM) | 538 |
RCF | 250 |
RFI | 8 |
RFM | 216 |
Rire & Chansons | 119 |
RMC | 276 |
RTL | 290 |
RTL2 | 174 |
SANEF 107.7 | 169 |
Séquence FM | 6 |
Skyrock | 255 |
Swigg | 19 |
Sud Radio | 88 |
TSF Jazz | 41 |
Virage Radio | 26 |
Virgin Radio | 245 |
Vivre FM | 8 |
Station | Fréquences |
100 % (Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Aquitaine) | 32 |
Alouette (Pays-de-la-Loire, Poitou-Charente, Limousin, Indre-et-Loire, Bretagne) | 46 |
Alpes 1 (Alpes) | 17 |
Alta Frequenza (Corse) | 11 |
CFM (Occitanie) | 22 |
Champagne FM (Champagne-Ardenne, Aisne) | 15 |
Contact FM (France) (Nord/Pas-de-Calais, Picardie, Aisne) | 26 |
Corsica Radio (Corse) | 8 |
Cristal (Normandie) | 10 |
DKL Dreyeckland (Alsace) | |
Evasion (Ile-de-France/Picardie) | 26 |
Forum (Centre, Poitou-Charente) | 33 |
Fréquence Mistral (Alpes) | 8 |
Fréquence Plus (Bourgogne Franche-Comté) | 13 |
Fusion FM (Auvergne) | 10 |
Hit West (Bretagne, Pays-de-la-Loire) | 17 |
Hot Radio (Rhône-Alpes) | 10 |
Jordanne FM (Auvergne) | 8 |
Kiss FM (Côte-d'Azur) | 10 |
La Radio Plus (Alpes du Nord) | 36 |
Magnum la Radio (Vosges) | 14 |
Ménergy (Midi-Pyrénées) | 12 |
Mixx FM (Poitou-Charente) | 7 |
Montagne FM (Alpes) | 14 |
ODS Radio (Alpes du Nord) | 10 |
Oxygène (Alpes) | 19 |
Pyrénées FM (Pyrénées) | 14 |
Radio Caroline (Bretagne) | 11 |
Radio Espérance (Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne, Limousin) | 19 |
Radio Isa (Rhône-Alpes) | 12 |
Radio Présence (Occitanie) | 22 |
Radio Scoop (Auvergne, Rhône-Alpes) | 20 |
Radio Star (BFC) (Bourgogne, Franche-Comté, Vosges) | 28 |
Radio Star (Méditerranée) (Provence Alpes Côte-d'Azur) | 10 |
Radio Zinzine (Provence Alpes) | 12 |
RTS FM (Languedoc-Roussillon, Vaucluse) | 15 |
RVA (Auvergne) | 8 |
Sweet FM (Maine, Perche, Loir-et-Cher) | 19 |
Tendance Ouest (Normandie) | 29 |
Top Music (Alsace) | 12 |
Totem (Midi-Pyrénées, Auvergne) | 38 |
Vibration (Centre, Pays-de-la-Loire, Bourgogne, Essonne) | 33 |
Mixture.fr 2021