Couverture des réseaux FM français

Date de mise à jour : avril 2019.

A la mi décembre 2010, le CSA a publié les résultats de son étude de couverture des réseaux nationaux français, avec pour objectif principal de contrôler d'éventuels dépassements du seuil anti-concentration (150 millions d'auditeurs, tous réseaux cumulés pour un même groupe, hors service public). Le seuil retenu par le CSA pour son étude est celui de 60 dBµV, pris comme une moyenne des trois niveaux fixés par l'Union Internationale des Télécommunications (54 dBµV en zone rurale, 66 dBµV en zone urbaine, et 74 dBµV en zone urbaine très dense – Paris, Marseille –), moyenne acceptée par les opérateurs radiophoniques français.

Pour nous rapprocher des résultats du CSA, nous avons utilisé un seuil de réception fixé à 64,6 dBµV (ce seuil calculé par notre algorithme permet d'obtenir des calculs similaires à ceux du CSA ; autrement dit, notre algorithme – moins sensible au relief que celui du CSA – a besoin d'être réévalué pour que les résultats correspondent). Pour réaliser cette étude, nous n'avons rien modifié de l'algorithme de calcul. Seul le seuil permettant de prendre en compte la population a été réévalué. La méthodologie suivie reste la même.

Seules les fréquences FM sont prises en compte.

Méthode suivie

Nous avons intégré à notre base de données la population de chaque commune française d'après le recensement 2007 de la population réalisée par l'INSEE (version mise à jour depuis). Nous donnons à titre d'exemple le nombre d'habitants dans quelques villes tel que nous l'avons intégré à notre base :

Pour une radio donnée, nous avons ensuite interrogé la base de données Mixture sur les radios, ville par ville. Si, pour une ville donnée, au moins une fréquence est jugée audible par notre algorithme (niveau de réception calculé supérieur au seuil fixé de 64,6 dBµV), la population de la ville est ajoutée à la couverture globale de la radio étudiée.

Voici quelques exemples au cas par cas pour FIP sur la fréquence parisienne du 105,1 MHz. Précisons que la couverture réelle de FIP présentée plus bas est réalisée sur l'ensemble des communes françaises et non sur ces 7 villes uniquement.

Ville Population Altitude Distance Azimut Niveau
Paris (75) 2 215 197 hab 35 m 2,6 km 87 ° 93,1 dBµV
Poissy (78) 37 470 hab 60 m 19,6 km 286 ° 72,7 dBµV
Mantes-la-Jolie (78) 43 309 hab 23 m 44,8 km 282 ° 61,2 dBµV
Vernon (27) 25 537 hab 55 m 64,4 km 285 ° 54,7 dBµV
Rambouillet (78) 26 953 hab 163 m 41,2 km 246 ° 62,5 dBµV
Épernon (28) 5 301 hab 136 m 52,9 km 248 ° 58,3 dBµV
Chartres (28) 41 374 hab 148 m 74,0 km 243 ° 51,8 dBµV

On considère donc désormais que FIP n'est pas suffisament bien reçue sur Mantes ou Rambouillet pour que la population de ces villes soit prise en compte (même s'il est tout de même possible de capter FIP). En augmentant la valeur du seuil retenu, on réduit en conséquence la couverture des réseaux (moins de villes intégrées aux couvertures).

Ce décompte prend uniquement en compte les émetteurs métropolitains hertziens. Ne sont pas pris en compte, les fréquences dans les DOM-TOM, les réémetteurs dans les tunnels autoroutiers et les diffusions sur le cable.

Pour information, il faut compter 9 minutes pour calculer la couverture de France Inter (en raison du nombre élevé d'émetteurs à tester pour chacune des 34 000 communes françaises), 7 min. 31 pour France Bleu, 7 min. 16 pour France Culture, 6 min. 35 pour NRJ, 5 min. 40 pour France Musique, etc.

Résultats

Nous donnons ci-après les résultats que nous avons calculés avec le seuil de 64,6 dBµV à trois dates différentes : avril 2019, septembre 2011 et décembre 2010. Entre ces périodes, de nouvelles fréquences ont été mises en service (Alsace et Rhône-Alpes, Sud Radio à Paris) et la base de données a continué de faire l'objet de mises à jour (altitude au sommet des antennes, contraintes d'émission, point de relief sur la trajectoire des émetteurs, etc.). Ces chiffres sont donnés avec les réserves d'usage notamment en terme de limites de la méthode utilisée (modèle théorique efficace en plaine, moins efficace en montagne : les radios émettant depuis un site en altitude pourraient ainsi avoir une couverture meilleure que celle indiquée). Nous avons par ailleurs calculé la zone de couverture d'un nombre supplémentaire de radios.

Clés de lecture :

Que les couvertures augmentent ou diminuent, l'exercice reste difficile. Ne pas oublier de prendre ces nombres avec circonspection ! L'essentiel consiste à définir les réseaux de taille comparable au sein d'une année...

StationAvril 2019Septembre 2011Décembre 2010Groupe
France Inter 62 743 924 55 173 000 55 336 000 Radio France
France Musique 62 697 254 54 513 000 54 848 000 Radio France
France Culture 62 587 927 54 259 000 54 440 000 Radio France
France Bleu 58 875 286 49 117 000 48 941 000 Radio France
France Info 54 969 705 45 739 000 46 083 000 Radio France
NRJ 52 913 362 43 719 000 43 020 000 NRJ Group
Europe 1 51 739 265 42 922 000 41 766 000 Lagardère Active
RTL 50 469 509 41 441 000 41 335 000 M6 Group
Virgin Radio (ex-Europe 2) 49 219 344 41 178 000 40 620 000 Lagardère Active
Skyrock 47 882 595 40 259 000 39 015 000 Orbus
Fun Radio 46 302 109 37 899 000 37 275 000 M6 Group
Nostalgie 46 221 100 39 674 000 39 213 000 NRJ Group
RMC 43 843 425 36 543 000 35 397 000 NextRadio TV
RFM 42 195 394 35 344 000 34 546 000 Lagardère Active
RTL2 41 759 621 34 254 000 34 372 000 M6 Group
Chérie FM 41 671 328 34 206 000 34 052 000 NRJ Group
Radio Classique 36 679 667 32 092 000 31 938 000 Les Echos
Rire & Chansons 32 897 470 27 715 000 27 239 000 NRJ Group
Mouv' 29 015 197 24 238 000 24 362 000 Radio France
M Radio (ex-MFM Radio) 28 241 790 24 473 000 23 823 000 Espace Group
RCF 28 058 692 20 982 000 20 890 000
BFM Business 27 312 677 22 842 000 21 955 000 NextRadio TV
Sud Radio (et Sud Radio+) 22 106 960 17 495 000 8 407 000 Groupe Fiducial
Radio Nova 22 036 630 17 143 000 16 412 000 Nova Press
F.I.P. 18 783 654 16 247 000 16 247 000 Radio France
Radio FG 18 709 861 14 199 000 13 260 000
Beur FM 16 449 217 13 110 000 13 152 000
TSF Jazz 16 062 124 12 567 000 11 993 000 Nova Press
Radio Orient 15 832 050 14 340 000 14 169 000
Oüi FM 15 426 291 12 060 000 10 514 000
France Maghreb 2 14 299 587 2 879 000
Générations (Paris) + Sun FM (Lyon) 12 851 476 10 117 000 10 117 000 Espace Group
Swigg (ex-Ado FM ; Paris, Toulouse) 11 855 111 10 236 000 10 236 000 Groupe 1981
Néo (Paris, Bourges, Toulouse) 11 673 504 10 085 000 10 085 000
Radio Soleil (Paris, Marseille) 11 593 775 11 352 000 11 825 000
Radio Notre-Dame 11 551 892 10 225 000 10 225 000
Voltage FM 11 504 038 10 261 000 10 261 000 Groupe 1981
Chante France 11 151 111 9 647 000 9 647 000 HPI Groupe
Latina 11 128 240 9 515 000 9 173 000 Groupe 1981
Radio Courtoisie 11 030 913 9 143 000 9 143 000
Radio Vinci Autoroutes 10 852 440 12 545 000 Autoroute FM
R. Trafic FM
Vinci Autoroutes
Radio Trafic FM R. Vinci Autoroutes R. Vinci Autoroutes 9 865 000 Vinci Autoroutes
Africa Radio (ex-Africa n° 1) 10 184 402 8 561 000 8 561 000
Evasion FM (IdF, Picardie) 9 116 652 1 389 000 1 456 000 HPI Group
Jazz Radio 8 427 985 6 155 000 5 557 000 Espace Group
IDFM Radio Enghien 7 897 587 3 490 000 3 490 000
Autoroute Info (SAPRR) 6 035 266 5 950 000 5 894 000
MBS (ex-Music Box) 6 011 617 1 903 000 1 903 000 HPI Group
Alouette + Graffic, Magic, Tempo 5 658 682 4 039 000 4 028 000
Contact (France) 5 175 111 4 214 000 4 214 000 Contact Groupe
Hit West 4 257 826 3 387 000 3 387 000 Précom
Radio Scoop 3 928 086 3 292 000 3 236 000
SANEF 107.7 (Sanef, SAPN) 3 622 988 5 495 000 5 492 000
Radio Espérance 3 619 073 2 272 000 2 280 000
Vibration 3 441 787 2 775 000 2 760 000 Groupe 1981
Forum + Ouest FM 3 292 887 2 885 000 2 365 000 Groupe 1981
Lovely (ex-Radio Rezo, ex-EFM) 2 890 223 657 000 657 000 HPI Group
100% + 100% Pays Catalan 2 730 659 722 000 1 594 000
Autoroute FM R. Vinci Autoroutes R. Vinci Autoroutes 2 675 000 Vinci Autoroutes
Vitamine Arrêt des émissions 2 146 000 2 104 000
Virage Radio 2 627 323 2 101 000 2 098 000 Espace Group
Radio Italiana (Lyon, Grenoble) Arrêt des émissions 2 029 000 2 029 000
Radio Metropolys 2 372 476 1 867 000 1 867 000
Radio Star (Méditerranée) 2 367 488 1 370 000 1 370 000
Tendance Ouest + Résonance FM 2 328 387 686 000 656 000
Radio Présence 2 037 491 1 576 000 1 574 000
Phare FM 1 957 105 1 456 000 1 315 000
RTS FM 1 916 003 1 145 000 1 207 000
Tonic Radio, la radio du sport (Lyon) 1 765 762 1 521 000
Radio Espace (Rhône-Alpes) 1 717 209 1 403 000 140 000 Espace Group
Radio Salam (Rhône-Alpes) 1 693 102 1 472 000
Radio Dialogue (Aix, Marseille, Martigues) cf. RCF 1 425 000 1 332 000
Mona FM (Nord) 1 666 577 1 210 000 1 402 000
Radio Arménie (Lyon, vienne) 1 614 921 1 394 000 1 394 000
Sun FM (Lyon) cf. Générations 1 365 000 Espace Group
Kiss FM (Côte d'Azur) 1 560 756 1 193 000 1 219 000
Cristal + Cristal Normandie (ex-Cocktail FM) 1 502 892 992 000 1 001 000 Précom
Radio Star (BFC) 1 470 221 1 050 000
Top Music (Alsace) 1 459 617 1 225 000 943 000
Wit FM (Gironde) 1 422 949 1 194 000 1 194 000 Groupe 1981
ARL Aquitaine Radio Live (Gironde) 1 378 511 1 111 000 1 111 000
Radio Isa + Perrine FM 1 298 748 698 000 322 000 Groupe ISA
La Radio Plus + Là la Radio 1 291 211 649 000 654 000 Espace Group
Radio Fidélité (Loire-Atlantique, Mayenne) 1 288 978 994 000 1 031 000
Radio Caroline (Bretagne) 1 273 185 889 000 849 000
Hot Radio (Isère) 1 171 974 814 000 702 000
Totem 1 215 930 1 160 000 873 000
Agora Côte d'Azur 1 112 536 1 446 000 1 446 000
Champagne FM 1 105 985 980 000 940 000
Radio Dreyeckland (Alsace) 1 102 465 1 053 000 630 000 Groupe Tertio
La Radio de la Mer cf. Oüi FM cf. Oüi FM 876 000 Contact Group
Sensations (Yvelines, Essonne, Eure) 1 040 168 749 000 749 000
Sweet FM (Sarthe) + Plus FM (Loir-et-Cher) 1 017 264 541 000 552 000
Radio Emotion 985 404 721 000 721 000
RCA (ex-Radio Côte-d'Amour) 982 455 753 000 753 000
Blackbox (Gironde) 968 456 Groupe 1981
ODS Radio 944 988 553 000 547 000 Espace Group
Cannes Radio (ex-Radio Azur) 916 178 920 000 920 000 Groupe Tertio
Urban Hit (Seine-et-Marne) 881 668 415 000 360 000 France Maghreb
Radio Zinzine 792 371 616 000 570 000
Alpes 1 764 068 602 000 602 000 Espace Group
Fréquence Plus (BFC) 736 418 510 000 513 000
LifeStyle 74 (ex-Radio 74) 714 209 401 000 380 000
Logos FM 674 928 452 000 509 000
RVA 649 745 572 000 575 000 Espace Group
Cocktail FM (Normandie) cf. Cristal 500 000 506 000 Cristal, Précom
Océane FM + Variation 618 891 318 000 321 000 Précom
Max FM (Isère) 598 731 467 000 467 000
Résonance (Normandie) cf. Tendance Ouest 430 000 436 000 Tendance Ouest
Oxygène, la radio de la Seine-et-Marne 575 182 184 000
Ménergy 522 289 300 000 300 000
Radiocéan (Finistère) 508 542 330 000 333 000
Plein Air (Doubs) 506 683 84 000 33 000
Collines FM (Deux-Sèvres) 504 020 186 000 233 000
Radio Monaco 500 981 1 063 000 1 064 000
Radio Bro Gwened 491 573 277 000 277 000
LFM Radio (Yvelines) 481 456 297 000 297 000
CFM 477 678 243 000 243 000
FC Radio (Ain) 475 250 296 000 114 000 Groupe ISA
Mixx FM 453 066 358 000 358 000
Sea FM 441 976 292 000 294 000
Radio Grand Ciel (Eure-et-Loir) 428 106 335 000 335 000
Montagne FM 416 680 316 000 316 000
Fusion FM 401 325 240 000 255 000
Radio Numéro 1 (ex-Radio Nohain) 362 695 155 000 155 000 Groupe ISA
Yvelines Radio 360 142 1 332 000 1 332 000
Magic FM cf. Alouette cf. Totem 309 000 Alouette
Normandie FM cf. Tendance Ouest 266 000 276 000 Tendance Ouest
Radio Kerne (Finistère) 340 495 242 000 238 000
Pyrénées FM (ex-Radio Montaillou) 311 599 46 000 55 000 Mediameeting
Jordanne FM 292 823 182 000 184 000
Alta Frequenza 286 949 243 000 244 000
MNG Radio (ex-Mangembo) 284 847 177 000 177 000
RVE (Yvelines) 264 469 105 000
Radio Mont-Blanc 250 281 129 000 139 000
Fréquence Mistral 182 270 196 000 166 000
Corsica Radio 188 496 128 000 121 000
Plein Coeur + Chlorophylle, Eole 185 102 38 000
Radio Salve Regina 145 622 136 000 120 000
Fréquence des Grands Lacs 134 257 36 000 35 000
Radio Kreiz Breizh 125 676 78 000 79 000
Clash FM 105 293 42 000 42 000
Là la Radio cf. La Radio Plus 88 000 92 000 Espace Group
Oxygène Radio (Alpes) 93 960 46 000
Normandie Trafic (Orne) 39 822 39 000 39 000
Autoroute de Gascogne FM 39 511 114 000 114 000

La lecture de ce tableau permet de dégager trois grosses catégories de radio selon la population couverte :

Les couvertures des groupes radiophoniques sont les suivantes (bien que mentionné dans cette étude, le groupe Radio France n'est pas soumis au seuil anti-concentration) :

Merci de citer la source « Mixture.fr » si vous communiquez ces chiffres.

© Mixture.fr 2019, mise-à-jour avril 2019.