Signal | Fréquence | Radio | Ville de rattachement | Distance |
Faible | 87.6 | Jazz Radio (1992 : Orion RLC - 2002 : Orion 87.6 - La voix de la vallée - 2024 : Jazz Radio) | Bergerac (24) | 36.0 km |
Faible | 88.3 | France Inter (2010 : France Inter) | Montendre (17) | 42.6 km |
Faible | 88.5 | France Culture (1988 : France Culture) | Ribérac (24) | 32.0 km |
Bon | 88.8 | Europe 1 (2007 : Europe 1) | Montpon-Ménestérol (24) | 2.8 km |
Bon | 89.2 | RMC (2007 : RMC) | Montpon-Ménestérol (24) | 2.8 km |
Faible | 89.3 | Mélodie FM 89,3 - 89,1 (1993 : Mélodie FM - 2017 : Mélodie FM 89,3 - 89,1) | Libourne (33) | 33.0 km |
Faible | 89.5 | France Culture (1964 : France Inter - 1966 : France Culture) | Limoges (87) | 101.4 km |
Faible | 89.7 | France Inter (1954 : Réseau 1 - 1963 : France III National - 1964 : France Culture - 1966 : France Inter) | Bordeaux (33) | 56.7 km |
Faible | 90.2 | Chérie FM (2007 : Chérie FM - 2018 : Chérie) | Bergerac (24) | 29.6 km |
Faible | 90.5 | France Bleu Périgord (1982 : Radio Périgord - 1986 : RF Périgord - 2001 : FB Périgord) | Ribérac (24) | 32.0 km |
Faible | 90.9 | France Musique (1992 : France Musique) | Mussidan (24) | 15.8 km |
Faible | 91.3 | Isabelle FM (1992 : Isabelle FM) | Périgueux (24) | 35.7 km |
Moyen | 91.7 | France Bleu Périgord (1987 : RF Périgord - 2001 : FB Périgord) | Limoges (87) | 101.4 km |
Faible | 91.8 | Fun Radio (1992 : Fun Radio) | Bordeaux (33) | 56.7 km |
Faible | 92.3 | France Inter (1982 : France Inter) | Bergerac (24) | 64.2 km |
Faible | 92.5 | France Inter (2019 : France Inter) | Bergerac (24) | 31.8 km |
Faible | 92.8 | France Inter (1992 : France Inter) | Mussidan (24) | 15.8 km |
Faible | 93.0 | France Inter (1962 : France III National - 1964 : France Culture - 1966 : France Inter) | Limoges (87) | 101.4 km |
Faible | 93.2 | Europe 2 (1992 : Europe 2 - 2008 : Virgin Radio) | Bergerac (24) | 29.6 km |
Faible | 93.5 | France Musique (1963 : France IV Haute-Fidélité - 1964 : France Musique) | Bordeaux (33) | 56.7 km |
Faible | 93.6 | Zoom Radio (2007 : CVFM - 2014 : Zoom Radio) | Périgueux (24) | 40.1 km |
Faible | 94.0 | France Culture (1971 : France Culture) | Bergerac (24) | 64.2 km |
Faible | 94.3 | Europe 2 (1983 : Radio 100/Radio Top - 1987 : Europe 2 - 2008 : Virgin Radio) | Bordeaux (33) | 56.7 km |
Bon | 94.5 | Nostalgie (2003 : Nostalgie) | Montpon-Ménestérol (24) | 2.8 km |
Faible | 94.8 | Zoom Radio (2007 : CVFM - 2014 : Zoom Radio) | Ribérac (24) | 26.7 km |
Faible | 95.5 | Sud Radio (1992 : Sud Radio) | Bergerac (24) | 29.6 km |
Faible | 95.9 | ARL Aquitaine Radio Live (1992 : Radio 9 - 1996 : La Radio du Rire - 2002 : ARL - 2017 : ARL Aquitaine Radio Live) | Libourne (33) | 35.9 km |
Faible | 96.1 | Liberté FM (1992 : Radio Liberté - 2016 : Liberté FM) | Ribérac (24) | 26.7 km |
Faible | 96.3 | RVB (1992 : RVB) | Bergerac (24) | 38.5 km |
Faible | 96.7 | FIP (1987 : FIP Bordeaux - 2021 : FIP) | Bordeaux (33) | 56.7 km |
Faible | 97.1 | France Musique (1971 : France Musique) | Bergerac (24) | 64.2 km |
Faible | 97.5 | France Musique (1962 : France IV Haute-Fidélité - 1964 : France Musique) | Limoges (87) | 101.4 km |
Faible | 97.7 | France Culture (1980 : France Culture) | Bordeaux (33) | 56.7 km |
Faible | 97.9 | France Culture (2007 : France Culture) | Mussidan (24) | 15.8 km |
Faible | 98.6 | RTL2 (2007 : RTL2) | Bergerac (24) | 29.6 km |
Faible | 98.8 | France Musique (1991 : France-Musique - 1996 : France Musique) | Montendre (17) | 42.6 km |
Faible | 99.0 | France Bleu Périgord (1971 : France Inter - 1982 : Radio Périgord - 1986 : RF Périgord - 2001 : FB Périgord) | Bergerac (24) | 64.2 km |
Faible | 99.2 | Radio Cadence Musique (1993 : Radio Cadence Musique) | Cercoux (17) | 31.0 km |
Faible | 99.6 | RFM (1982 : Décibel Radio - 1983 : Décibel Radio/Radio Campus Aquitaine - 1984 : Décibel Radio/Radio Sirocco - 1985 : Fréquence 4 - 1992 : RFM) | Bordeaux (33) | 56.7 km |
Faible | 100.1 | France Bleu Gironde (1984 : Radio Bordeaux Gironde - 1988 : RF Bordeaux-Gironde - 2001 : FB Gironde) | Bordeaux (33) | 56.7 km |
Faible | 100.8 | Wit FM (1992 : Wit FM) | Bordeaux (33) | 56.7 km |
Faible | 101.0 | Skyrock (2007 : Skyrock) | Bergerac (24) | 29.6 km |
Bon | 101.4 | Sunouest (1992 : Radio Vallée-de-l’Isle - 2017 : RVI 101.4 - 2024 : Sunouest) | Montpon-Ménestérol (24) | 0.4 km |
Faible | 101.8 | NRJ (1992 : NRJ) | Bergerac (24) | 29.6 km |
Moyen | 102.1 | Newest (2007 : Newest) | Mussidan (24) | 19.0 km |
Faible | 102.8 | Skyrock (1992 : Skyrock) | Bordeaux (33) | 56.7 km |
Faible | 102.9 | Isabelle FM (2002 : Isabelle FM) | Périgueux (24) | 45.6 km |
Faible | 103.1 | RMC (1992 : RMC) | Bergerac (24) | 29.6 km |
Faible | 103.3 | Forever (1992 : Gold FM - 2023 : Forever) | Libourne (33) | 35.0 km |
Faible | 103.5 | France Bleu Limousin (1985 : RF Limoges - 2001 : FB Limousin) | Limoges (87) | 101.4 km |
Faible | 103.8 | RTL (1992 : RTL) | Bergerac (24) | 36.0 km |
Faible | 103.9 | France Bleu La Rochelle (1988 : RF La Rochelle - 2001 : FB La Rochelle) | Saintes (17) | 95.4 km |
Faible | 104.2 | RMC (1992 : RMC) | Bordeaux (33) | 56.7 km |
Faible | 104.4 | France Bleu Périgord (1992 : RF Périgueux - 2001 : RF Périgord) | Mussidan (24) | 15.8 km |
Faible | 104.6 | Europe 1 (1992 : Europe 1) | Bordeaux (33) | 56.7 km |
Faible | 104.8 | France Culture (1991 : France-Culture - 1996 : France Culture) | Montendre (17) | 42.6 km |
Faible | 105.1 | RTL (1986 : RTL) | Bordeaux (33) | 56.7 km |
Faible | 105.5 | France Info (1992 : France Info) | Bergerac (24) | 15.7 km |
Moyen | 105.7 | France Info (2007 : France Info) | Mussidan (24) | 15.8 km |
Faible | 106.0 | Sud Radio (1988 : France Info - 1992 : Sud Radio) | Bordeaux (33) | 56.7 km |
Faible | 106.2 | Europe 1 (1992 : Europe 1) | Bergerac (24) | 29.6 km |
Faible | 106.8 | RTL2 (1992 : M 40 - 1995 : RTL2) | Bordeaux (33) | 56.7 km |
Faible | 107.2 | Europe 1 (2007 : CVFM - 2014 : Zoom Radio - 2024 : Europe 1) | Mussidan (24) | 19.0 km |
Faible | 107.7 | Radio Vinci Autoroutes | Abzac (33) | 20.7 km |
Faible | 107.7 | Radio Vinci Autoroutes | Gours (33) | 10.2 km |
Moyen | 107.7 | Radio Vinci Autoroutes | Montpon-Ménestérol (24) | 3.9 km |
Liste générée le 03/08/2024 (liste des listes disponibles)
Les fréquences indiquées avec un bon signal sont facilement audibles, celles indiquées avec un signal moyen peuvent être reçues mais de manière moins évidente, les fréquences avec un faible signal dépendent des conditions (localisation, installation, orientation de l'antenne, etc.). La liste étant générée automatiquement, certaines fréquences affichées peuvent ne pas être audibles du tout.
Pour plus d'informations, consultez mixture.fr