Nombre de fréquences par radio au 16/05/2022
Ce décompte prend uniquement en compte les émetteurs métropolitains hertziens (FM et DAB+). Ne sont pas pris en compte, les fréquences dans les DOM-TOM, les réémetteurs dans les tunnels autoroutiers et les diffusions sur le cable. En revanche, les fréquence présélectionnées par le CSA lors des appels à candidatures sont elles déjà prises en compte.
Station | Fréquences |
Africa Radio | 20 |
Antinea Radio (DAB+) | 5 |
Autoroute Info | 273 |
Autoroute de Gascogne FM (A65) | 16 |
Beur FM | 41 |
BFM Business | 35 |
Cap Sao | 36 |
Chante France | 48 |
Cherie FM | 184 |
Clazz (DAB+) | 10 |
Crooner Radio (DAB+) | 33 |
Euradio (DAB+) | 20 |
Europe 1 | 334 |
FIP | 11 |
France Bleu | 553 |
France Culture | 524 |
France Info | 299 |
France Inter | 659 |
France Maghreb 2 | 30 |
France Musique | 515 |
Fun Radio | 248 |
Generations | 36 |
Hello (DAB+) | 9 |
Inrocks Radio (DAB+) | 6 |
Jazz Radio | 98 |
Latina | 23 |
M Radio | 119 |
Melody | 46 |
Mouv | 32 |
Neo | 5 |
Normandie Trafic (A88) | 4 |
Nostalgie | 278 |
NRJ | 342 |
Oui FM | 75 |
Paname (DAB+) | 5 |
Phare FM | 9 |
Radio Atlandes Autoroute (A63) | 10 |
Radio Bonheur | 22 |
Radio Campus (radios indépendantes) | 28 |
Radio Classique | 99 |
Radio Courtoisie | 8 |
Radio Emotion | 13 |
Radio FG | 70 |
Radio Maria France (DAB+) | 18 |
Radio Monaco | 3 |
Radio Nova | 73 |
Radio Orient | 54 |
Radio Pitchoun | 27 |
Radio Vinci Autoroutes (Autoroute FM et Radio Trafic FM) | 538 |
RCF | 281 |
RFI | 8 |
RFM | 218 |
Rire & Chansons | 120 |
RMC | 277 |
RTL | 297 |
RTL2 | 174 |
SANEF 107.7 | 171 |
Sequence FM | 9 |
Skyrock | 262 |
Swigg | 43 |
Sud Radio | 115 |
TSF Jazz | 69 |
Virage Radio | 42 |
Virgin Radio | 244 |
Vivre FM | 8 |
Station | Fréquences |
100 % (Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Aquitaine) | 33 |
Alouette (Pays-de-la-Loire, Poitou-Charente, Limousin, Indre-et-Loire, Bretagne) | 47 |
Alpes 1 (Alpes) | 17 |
Alta Frequenza (Corse) | 13 |
CFM (Occitanie) | 26 |
Champagne FM (Champagne-Ardenne, Aisne) | 15 |
Contact FM (France) (Nord/Pas-de-Calais, Picardie, Aisne) | 28 |
Corsica Radio (Corse) | 8 |
Cristal (Normandie) | |
DKL (Alsace) | 12 |
Evasion (Ile-de-France/Picardie) | 24 |
Forum (Centre, Poitou-Charente) | 44 |
Frequence Mistral (Alpes) | 9 |
Frequence Plus (Bourgogne Franche-Comté) | 15 |
Fusion FM (Auvergne) | 10 |
Hit West (Bretagne, Pays-de-la-Loire) | 19 |
Hot Radio (Rhône-Alpes) | 14 |
Jordanne FM (Auvergne) | 8 |
Kiss FM (Côte-d'Azur) | 13 |
La Radio Plus (Alpes du Nord) | 39 |
Magnum la Radio (Vosges) | 15 |
Menergy (Midi-Pyrénées) | 12 |
Mixx FM (Poitou-Charente) | 10 |
Montagne FM (Alpes) | 15 |
ODS Radio (Alpes du Nord) | 10 |
Oxygene (Alpes) | 19 |
Pyrenees FM (Pyrénées) | 13 |
Radio Caroline (Bretagne) | 9 |
Radio Esperance (Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne, Limousin) | 22 |
Radio Isa (Rhône-Alpes) | 15 |
Radio Presence (Occitanie) | 23 |
Radio Scoop (Auvergne, Rhône-Alpes) | 28 |
Radio Star (BFC) (Bourgogne, Franche-Comté, Vosges) | 31 |
Radio Star (Mediterranee) (Provence Alpes Côte-d'Azur) | 13 |
Radio Zinzine (Provence Alpes) | 12 |
RTS FM (Languedoc-Roussillon, Vaucluse) | 13 |
RVA (Auvergne) | 7 |
Sweet FM (Maine, Perche, Loir-et-Cher) | 32 |
Tendance Ouest (Normandie) | 29 |
Top Music (Alsace) | 13 |
Totem (Midi-Pyrénées, Auvergne) | 38 |
Vibration (Centre, Pays-de-la-Loire, Bourgogne, Essonne) | 40 |
Mixture.fr 2021